ОАО “НИКО-БАНК” вносит изменения в линейку вкладов физических лиц с 31.08.2015г.
Дата публикации: 28.08.2015
С 31.08.2015г. будут внесены следующие изменения в линейку вкладов в рублях:
| СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ В РУБЛЯХ | |||||
| Наименование вклада | Срок хранения | Мин.сумма вклада (рублей) | Процентные ставки (годовых) | ||
| Комфортный | 468 дней | 5 000 | 11% | ||
| до 30 дн. | 0.1% | ||||
| 31 — 90 дн. | 6% | ||||
| 91 — 270 дн. | 7% | ||||
| 271 — 467 дн. | 9% | ||||
| Капиталъ* | 731 день | 50 000 | 10% | ||
| СРОЧНЫЙ | 61-90 дней | 100 000 | 9% | ||
| Золотая осень | 450 дней | 5 000 | 9.5% | ||
| ШАНС | 460 дней | 5 000 | за 1е 92дн. | 10% | |
| за 2е 92дн. | 9.5% | ||||
| за 3и 92дн. | 9% | ||||
| за 4е 92дн. | 8.5% | ||||
| за 5е 92дн. | 8% | ||||
| Пенсионный Особый | 500 дней, 700 дней, 1000 дней | 10 | до 100 дн. | 5% | |
| 100- 400 дн. | 8% | ||||
| 401- 500 дн. | 9% | ||||
| 501- 700 дн. | 10% | ||||
| 701- 1000 дн. | 11% | ||||
| Персональный | 92 дня | 5 000 000 | 9.5% | ||
| Золотая осень ОнЛ@йн | 450 дней | 5 000 | 9.5% | ||
| Капиталъ ОнЛ@йн | 731 дней | 50 000 | 10% | ||
| СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ | |||||
| Наименование вклада | Мин.сумма вклада | Срок вклада/ хранения средств | Процентные ставки (годовых) | ||
| доллары США | евро | ||||
| ДОХОДНЫЙ | 5 000 долларов США/ Евро | 600 дней | |||
| 1-е 100дн. | 2.5% | 2% | |||
| 2-е 100дн. | 3.5% | 3% | |||
| 3-4е 100дн. | 4% | 3.5% | |||
| 5-6е 100 дн. | 4.5% | 4% | |||
| 30 000 долларов США/ Евро | 600 дней | ||||
| 1-е 100дн. | 3% | 2.5% | |||
| 2-е 100дн. | 4% | 3.5% | |||
| 3-4е 100дн. | 4.5% | 4% | |||
| 5-6е 100 дн. | 5% | 4.5% | |||
| Валютный | 100 долларов США/ Евро | 500 дней | |||
| до 30 дн. | 0.01% | 0.01% | |||
| 31 — 100 дн. | 1% | 0.7% | |||
| 101 — 200 дн. | 2% | 1.5% | |||
| 201 — 300 дн. | 2.5% | 2% | |||
| 301 — 400 дн. | 3.5% | 3% | |||
| 401 — 500 дн. | 4.5% | 4% | |||
| Золотой ларец* | 100 долларов США/ Евро | 31 день | 1.5% | 1.2% | |
| 92 дня | 3% | 2.5% | |||
| 182 дня | 3.5% | 3% | |||
| 367 дней | 4.5% | 3.5% | |||
| Инвестор | не ограничена | 367 дней | 4% | 3% | |
| Золотая осень. Юбилейная* | эквивалент 5 000 рублей | 182 дня | 2.5% | - | |
| Зарплата + | не ограничена | 92 дня | 2% | 1.7% | |
ОАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.
Умные вклады хранятся в «НИКО-БАНКе»

