ОАО “НИКО-БАНК” вносит изменения в линейку вкладов физических лиц
Дата публикации: 08.06.2015
С 10.06.2015г. будут внесены следующие изменения в линейку вкладов в иностранной валюте:
| Наименование вклада | Минимальная сумма вклада | Срок вклада/ хранения средств | Процентные ставки (годовых) | |
| доллары США | евро | |||
| ДОХОДНЫЙ | 5 000 долларов США/ Евро | 600 дней | ||
| первые 100дн. | 3.5% | 3.0% | ||
| вторые 100дн. | 4.0% | 3.5% | ||
| третьи-четвертые 100дн. | 4.5% | 4.0% | ||
| пятые-шестые 100 дн. | 5.0% | 4.5% | ||
| 30 000 долларов США/ Евро | 600 дней | |||
| первые 100дн. | 4.0% | 3.5% | ||
| вторые 100дн. | 4.5% | 4.0% | ||
| третьи-четвертые 100дн. | 5.0% | 4.5% | ||
| пятые-шестые 100 дн. | 5.5% | 5.0% | ||
| Валютный | 100 долларов США/ Евро | 500 дней | ||
| до 30 дн. | 0.01% | 0.01% | ||
| 31 — 100 дн. | 1.5% | 1.0% | ||
| 101 — 200 дн. | 2.5% | 2.0% | ||
| 201 — 300 дн. | 3.0% | 2.5% | ||
| 301 — 400 дн. | 4.0% | 3.5% | ||
| 401 — 500 дн. | 5% | 4.5% | ||
| Золотой ларец* | 100 долларов США/ Евро | 31 день | 2.5% | 2.2% |
| 92 дня | 3.5% | 3.0% | ||
| 182 дня | 4.0% | 3.5% | ||
| 367 дней | 5.2% | 4.3% | ||
| Люкс | 1 000 000 долларов США | 734 дня | 5.0% | - |
| 200 000 долларов США | 1 464 дня | |||
ОАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.
Умные вклады хранятся в «НИКО-БАНКе»

