ОАО “НИКО-БАНК” вносит изменения в линейку вкладов физических лиц
Дата публикации: 27.05.2015
С 29.05.2015г. будут внесены следующие изменения в линейку вкладов:
| Наименование вклада | Срок хранения | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки (годовых) | |
| ДОХОДНЫЙ | 600 дней | 100 000 | первые 100дн. | 12.0% |
| вторые 100дн. | 11.0% | |||
| третьи-шестые 100дн. | 10.0% | |||
| Капиталъ* | 731 день | 50 000 | 11.5% | |
| СРОЧНЫЙ | 61-90 дней | 100 000 | 11.5% | |
| 31-60 дней | 10.5% | |||
| ШАНС | 460 дней | 5 000 | за первые 92 дня | 11.5% |
| за вторые 92 дня | 11% | |||
| за третьи 92 дня | 10% | |||
| за четвертые 92 дня | 9.5% | |||
| за пятые 92 дня | 8.5% | |||
| Золотой ларец* | 367 дней | 5 000 | 11.5% | |
| 182 дня | 11% | |||
| 92 дня | 10% | |||
| 31 день | 9% | |||
| Оптимальный* | 500 дней | 100 000 | 11.5% | |
| Пенсионный Капитал | 500 дней | 10 000 | 11.7% | |
| Золотой ларец ОнЛ@йн | 367 дней | 5 000 | 11.7% | |
| 182 дня | 11.2% | |||
| 92 дня | 10.2% | |||
| Капиталъ ОнЛ@йн | 731 дней | 50 000 | 11.7% | |
ОАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.
Умные вклады хранятся в «НИКО-БАНКе»

