Дата публикации: 14.03.2025
Сообщаем о внесении изменений в линейку срочных вкладов для физических лиц с 17.03.2025 г.:
| Наименование вклада | Срок вклада | Мин. сумма | Процентные ставки, % годовых | ||||
| Капитал | 1488 дней | 10 000 | Ставки | Повышенная ставка* | Интернет-Банк** | Базовая ставка | |
| 1е 93 дня | 20.00% | 19.50% | 19.00% | ||||
| 2е 93 дня | 17.00% | 16.50% | 16.00% | ||||
| 3-4е 93 дня | 13% | ||||||
| 5-16е 93 дня | 8% | ||||||
| Капитал-279 | 1488 дней | 10 000 | 1е 93 дня | 20% | 19.50% | 19.00% | |
| 2е 93 дня | 17% | ||||||
| 3и 93 дня | 15.00% | 15.00% | 14.00% | ||||
| 4-16е 93 дня | 8% | ||||||
| Добрые проценты — 279 | 1395 дней | 10 000 | 1е 279 дней | 18.50% | 18.00% | 18.00% | |
| 2-5е 279 дней | 6.00% | ||||||
| Добрые проценты — 184 | 1472 дня | 10 000 | 1е 184 дня | 19.50% | 19.00% | 18.50% | |
| 2е 184 дня | 15.00% | ||||||
| 3-8е 184 дня | 6.00% | ||||||
| Добрые проценты — 92 | 1472 дня | 10 000 | 1е 92 дня | 19.00% | 18.50% | 18.00% | |
| 2е 92 дня | 16.50% | ||||||
| 3-4е 92 дня | 14.50% | ||||||
| 5-16е 92 дня | 6.00% | ||||||
| Капитал-1116 | 1116 дней | 10 000 | 14% | ||||
| Ключевой клиент | 31 день | с пакетом | до 50 млн.руб. | 15.50% | |||
| 100 000 | более 50 млн.руб. | по ставке До востребования | |||||
| без пакета | без пакета 400 000 | 15.50% | |||||
| 400 000 | |||||||
| Ключевая персона | 31 день | с пакетом | до 50млн.руб. | 16.00% | |||
| 100 000 | более 50млн.руб. | по ставке До востребования | |||||
| без пакета | без пакета 1 000 000 | 16.00% | |||||
| 1 000 000 | |||||||
| Ключевая персона+ | 62 дня | 1 000 000 | 16.50% | ||||
| 5 000 000 | 16.50% | ||||||
* — повышенная процентная ставка применяется ко вкладу в следующих случаях:
— если на момент открытия вклада совокупный остаток по всем вкладам/счетам клиента в рублях (без учета открываемого вклада) не менее максимального из совокупных остатков на утро каждого календарного дня по всем вкладам/счетам клиента в рублях за предшествующие 30 календарных дней, включая дату открытия вклада
— если после открытия этого вклада совокупный остаток по всем вкладам/счетам клиента в рублях (включая открываемый вклад) составит не менее 120% от максимального из совокупных остатков на утро каждого календарного дня по всем вкладам/счетам клиента в рублях за предшествующие 30 календарных дней включая дату открытия вклада
** — ставка «Интернет-Банк» применяется, если договор вклада заключен с использованием системы «Интернет-Банк» Банка

