ПАО «НИКО-БАНК» сообщает о изменении процентных ставок по отдельным видам вкладов с 25.10.2021г.
Дата публикации: 22.10.2021
С 25.10.2021г. ПАО «НИКО-БАНК» изменяет процентные ставки по следующим вкладам:
| СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ В РУБЛЯХ | ||||||
| Наименование вклада | Срок вклада | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки, % годовых, с 25.10.2021г. | |||
| Любимый | 744 | 10 000 | 1-372 день | 6.71% (до 8% с учетом капитализации и бонусов) | ||
| 373-744 день | 4.5% | |||||
| ВСЕГДАРАД | 744 дня | 50 000 | 1-372 день | 6.75% | ||
| 373-744 день | 4.5% | |||||
| 1116 дней | 1-744 день | 7.0% | ||||
| 745-1116 день | 4.5% | |||||
| Вклад с хвостом | 720 дней | 5 000 | 1-360 день | 6.75% | ||
| 361-720 день | 4.5% | |||||
| 3:0 в Вашу пользу | 728 дней | 50 000 | Доля ИСЖ в общей сумме вложений | без ИСЖ | при наличии ИСЖ | |
| за первые 91 день | 5.2% | 5.4% | ||||
| за вторые 91 день | 5.8% | 6.0% | ||||
| за третьи 91 день | 6.3% | 6.5% | ||||
| за четвертые 91 день | 7.0% | 7.2% | ||||
| за пятые-восьмые 91 день |
4.5% | 4.5% | ||||
| ШАНС* | 460 дней | 5 000 | за первые 92 дня | 5.0% | ||
| за вторые 92 дня | 5.2% | |||||
| за третьи 92 дня | 5.5% | |||||
| за четвертые 92 дня | 5.7% | |||||
| за пятые 92 дня | 6.0% | |||||
| Золотая осень | 450 дней | 5 000 | 5.0% | |||
| Золотой ларец* | 400 дней | 5 000 | 5.75% | |||
| 182 дня | 5.0% | |||||
| 92 дня | 4.5% | |||||
| 61 день | 4.0% | |||||
| 31 день | 3.5% | |||||
| Комфортный | 468 дней | 5 000 | 468 дней | 5.75% | ||
| до 30 дн. | 0.1% | |||||
| 31 — 90 дн. | 3% | |||||
| 91 — 270 дн. | 4.5% | |||||
| 271 — 467 дн. | 5.0% | |||||
| СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ1 | ||||||
| Наименование вклада | Срок вклада | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки, % годовых | |||
| Пенсионный Капитал* | 500 дней | 10 000 | 6.0% | |||
| Пенсионный* | 600 дней | 10 | на сумму до 300 000 рублей включительно |
5.5% | ||
| на сумму свыше 300 000 рублей |
по ставке вклада «До востребования» | |||||
| Пенсионный | 600 дней | 10 | 5.0% | |||
| 468 дней | ||||||
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ В РУБЛЯХ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРЕМИАЛЬНЫХ ПАКЕТОВ УСЛУГ | ||||||
| Наименование вклада | Срок вклада | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки, % годовых | |||
| Ключевой клиент | 31 день | 100 000 | 5.0% | |||
| Ключевая персона | 31 день | 100 000 | 5.5% | |||
| Ключевое преимущество | 720 дней | 10 000 000 | первые-вторые 90 дней | 6.0% | ||
| третьи-четвертые 90 дней | 4.5% | |||||
| пятые-восьмые 90 дней | 4.5% | |||||
| 50 000 000 | первые-вторые 90 дней | 6.5% | ||||
| третьи-четвертые 90 дней | 4.5% | |||||
| пятые-восьмые 90 дней | 4.5% | |||||
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.

