ПАО «НИКО-БАНК» сообщает о изменении процентных ставок по отдельным видам текущих счетов физических лиц с 31.12.2020г.
Дата публикации: 28.12.2020
С 31.12.2020г. ПАО «НИКО-БАНК» вносит следующие изменения в линейку текущих счетов физических лиц:
- Устанавливаются следующие процентные ставки по договорам текущих счетов «Валютная карта» (в долларах США), «Копилка», «Доходная карта», «Социальный», «Пенсионная карта»:
| Вид счета | Процентные ставки | |||
| Валютная карта, доллары США | 0.2% | |||
| Копилка | до 1000 руб. | 1000,01-100 000 руб. | 100 000,01 – 300 000 руб. | |
| 0,1% | 2,5% | 3,5% | ||
| Доходная карта | до 5000 | свыше 5000 | ||
| от 1 до 30 дней | 0.01% | 0.25% | ||
| от 31 до 90 дней | 0.01% | 2,5% | ||
| от 91 до 270 дней | 0.01% | |||
| свыше 270 дней | 0.01% | |||
| Социальный | 0.25% | |||
| Пенсионная карта | 3,5% | |||

