Дата публикации: 07.08.2020
С 10.08.2020 ПАО «НИКО-БАНК» начинает прием нового вклада в рублях «3:0 в Вашу пользу» со следующими условиями:
- валюта вклада – рубли,
- срок вклада – 720 дней,
- минимальная сумма вклада – 50 000 рублей
- возможность пополнения – непополняемый
- возможность частичного изъятия – не предусмотрена, за исключением перечисления сумм процентов на текущий банковский счет
- повышенная процентная ставка при условии одновременного заключения договора инвестиционного страхования жизни (далее – ИСЖ) со страховой компанией — партнером Банка, при этом доля ИСЖ в общей сумме вложений не менее 20% и не более 50% (не применяется при открытии через Интернет-банк).
- процентная ставка зависит от наличия и доли ИСЖ в общей сумме вложений, и определятся в следующем размере, в зависимости от периода нахождения вклада в Банке (% годовых). Значение доли ИСЖ (при его наличии) определяется путем математического округления получившейся величины до целого значения.
| Период хранения | Доля ИСЖ в общем объеме вложений | ||
| без ИСЖ | от 20% до 35% включительно | свыше 35% — до 50% включительно | |
| за первые 90 дней | 4.5% | 5.5% | 6% |
| за вторые 90 дней | 5% | 6% | 6.5% |
| за третьи-восьмые 90 дней | 4% | 4% | 4% |
- выплата процентов – проценты выплачиваются по истечении каждых 90 дней хранения вклада в банке с последующим перечислением на текущий счет вкладчика, открытый в Банке
- условия досрочного расторжения вклада – при досрочном расторжении договора в течение первых 90 дней проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования», при расторжении по истечении 90 дней – выплаченные проценты не удерживаются, за оставшийся период хранения выплачиваются по ставке вклада «До востребования»
При получении информации от страховой компании — партнера Банка о расторжении договора ИСЖ в период охлаждения, договор вклада подлежит досрочному расторжению в срок не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за месяцем расторжения договора ИСЖ. Проценты при этом начисляются и выплачиваются по процентной ставке «До востребования»
- автопролонгация – не предусмотрена,
- возможность открытия вклада с использованием системы Интернет-Банк – предусмотрена (за исключением случаев одновременного открытия с договором ИСЖ).
- прочие условия – на каждый открываемый договор ИСЖ может быть открыт только один вклад «3:0 в Вашу пользу» с повышенной процентной ставкой
- С 10.08.2020 устанавливаются следующие процентные ставки по вкладам физических лиц в рублях и иностранной валюте: (в % годовых)
| СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ В РУБЛЯХ | |||||||||||||||||
| Наименование вклада | Срок вклада | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки, % годовых с 10.08.2020г. | ||||||||||||||
| Великан | 720 дней | 50 000 | первые 360 дней | 4.7% | |||||||||||||
| вторые 360 дней | 4% | ||||||||||||||||
| ШАНС* | 460 дней | 5 000 | за первые 92 дня | 4.4% | |||||||||||||
| за вторые 92 дня | 4.2% | ||||||||||||||||
| за третьи 92 дня | 4.1% | ||||||||||||||||
| за четвертые 92 дня | 4% | ||||||||||||||||
| за пятые 92 дня | 4% | ||||||||||||||||
| Золотой ларец* | 400 дней | 5 000 | 4.5% | ||||||||||||||
| 182 дня | 4.4% | ||||||||||||||||
| 92 дня | 4.0% | ||||||||||||||||
| 61 день | 3.5% | ||||||||||||||||
| 31 день | 3.2% | ||||||||||||||||
| Комфортный | 468 дней | 5 000 | 468 дней | 4.5% | |||||||||||||
| до 30 дней | 0.1% | ||||||||||||||||
| 31 — 90 дней | 3% | ||||||||||||||||
| 91 — 270 дней | 4% | ||||||||||||||||
| 271 — 467 дней | 4.3% | ||||||||||||||||
| СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ | |||||||||||||||||
| Пенсионный Капитал* | 500 дней | 10 000 | 4.7% | ||||||||||||||
| Пенсионный* | 600 дней | 10 | на сумму до 300 000 рублей включительно |
4.3% | |||||||||||||
| на сумму свыше 300 000 рублей |
по ставке вклада «До востребования» | ||||||||||||||||
| Пенсионный | 600 дней | 10 | 3.9% | ||||||||||||||
| 468 дней | |||||||||||||||||
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРЕМИАЛЬНЫХ ПАКЕТОВ УСЛУГ | |||||||||||||||||
| Ключевой клиент | 31 день | 100 000 | 4.5% | ||||||||||||||
| Ключевая персона | 31 день | 100 000 | 4.8% | ||||||||||||||
| СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ | |||||||||||||||||
| Наименование вклада | Срок вклада/ хранения средств |
Минимальная сумма вклада | Процентные ставки, % годовых с 10.08.2020 | ||||||||||||||
| доллары США | евро | ||||||||||||||||
| Великан | 720 дней | 100 долларов США | до 10 000 долларов США | 10 000 долларов США и более | - | ||||||||||||
| первые 360 дней | 0.8% | 1.0% | |||||||||||||||
| вторые 360 дней | 0.4% | 0.4% | |||||||||||||||
| Срочный | 91 день | 100 долларов США | 0.5% | - | |||||||||||||
| Золотой ларец* | 400 дней | 100 долларов США/ Евро | 0.7% | 0.01% | |||||||||||||
| 182 дня | 0.5% | 0.01% | |||||||||||||||
| 92 дня | 0.3% | 0.01% | |||||||||||||||
| 31 день | 0.01% | 0.01% | |||||||||||||||
| Инвестор(прием прекращен) | 367 дней | не ограничена | ставка для пролонгации открытых ранее договоров | ||||||||||||||
| 0.2% | 0.01% | ||||||||||||||||
- С 10.08.2020 прекращается прием вкладов «Без потерь», «Инвестор», «Пенсионный+» а также вклада «Срочный» в долларах США сроком на 31 день.
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.

