ПАО «НИКО-БАНК» сообщает об изменении ставок по отдельным видам вкладов физических лиц в рублях с 03.06.2020г.
Дата публикации: 29.05.2020
С 03.06.2020г. ПАО «НИКО-БАНК» вносит следующие изменения в линейку вкладов физических лиц:
Устанавливаются следующие процентные ставки по указанным вкладам физических лиц в рублях:
| Наименование вклада | Срок хранения | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки, % годовых, с 03.06.2020г. | |
| Срочный | 91 день | 100 000 | 5% | |
| 61 день | 4% | |||
| 31 день | 3.6% | |||
| Без потерь | 720 дней | 50 000 | за первые 90 дней | 5.3% |
| за вторые 90 дней | 4.8% | |||
| за третьи-четвертые 90 дней | 4.7% | |||
| за пятые-восьмые 90 дней | 4% | |||
| ШАНС* | 460 дней | 5 000 | за первые 92 дня | 5% |
| за вторые 92 дня | 4.5% | |||
| за третьи 92 дня | 4.4% | |||
| за четвертые 92 дня | 4.3% | |||
| за пятые 92 дня | 4% | |||
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.

