ПАО «НИКО-БАНК» сообщает о повышении ставки по отдельным вкладам физических лиц:
Дата публикации: 11.02.2019
С 14.02.2019г. ПАО «НИКО-БАНК» повышает ставки по следующим вкладам физических лиц:
| СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ В РУБЛЯХ | |||||
| Наименование вклада | Срок хранения | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки, % годовых, c 14.02.2019 | ||
| КапиталЪ | 700 дней | 5 000 | 700 дней | 7.2% | |
| до 700 дней | 6.5% | ||||
| Золотой ларец* | 400 дней | 5 000 | 7.0% | ||
| 182 дня | 6.5% | ||||
| 92 дня | 6.1% | ||||
| 61 день | 5.5% | ||||
| 31 день | 4.5% | ||||
| Золотая осень | 450 дней | 5 000 | 6.5% | ||
| ШАНС* | 460 дней | 5 000 | за первые 92 дня | 6.6% | |
| за вторые 92 дня | 7.0% | ||||
| за третьи 92 дня | 7.2% | ||||
| за четвертые 92 дня | 5.5% | ||||
| за пятые 92 дня | 5.5% | ||||
| СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ | |||||
| Пенсионный Капитал* | 500 дней | 10 000 | 7.0% | ||
| ВКЛАДЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРЕМИАЛЬНЫХ ПАКЕТОВ УСЛУГ | |||||
| Ключевой клиент | 31 день | 100 000 | 6.2% | ||
| Ключевая персона | 31 день | 100 000 | 6.8% | ||
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.

