ПАО «НИКО-БАНК» вносит изменения в линейку вкладов физических лиц.
Дата публикации: 09.04.2018
С 11.04.2018г. вносятся изменения в процентные ставки по вкладам физических лиц в рублях:
| СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ В РУБЛЯХ | |||||
| Наименование вклада | Срок хранения | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки, % годовых | ||
| Сплошные плюсы. Новый сезон | 480 дней | 100 000 | первые 120 дней | 6.7% | |
| вторые 120 дней | 6.4% | ||||
| третьи 120 дней | 5.7% | ||||
| четвертые 120 дней | 5.5% | ||||
| КапиталЪ | 700 дней | 5 000 | 700 дней | 6.5% | |
| до 700 дней | 6.0% | ||||
| Комфортный | 468 дней | 5 000 | 468 дней | 6.4% | |
| до 30 дн. | 0.1% | ||||
| 31 — 90 дн. | 3.0% | ||||
| 91 — 270 дн. | 4.0% | ||||
| 271 — 467 дн. | 4.7% | ||||
| Золотой ларец* | 400 дней | 5 000 | 6.5% | ||
| 182 дня | 6.4% | ||||
| 92 дня | 6.3% | ||||
| 61 день | 5.5% | ||||
| 31 день | 4.8% | ||||
| ШАНС* | 460 дней | 5 000 | за первые 92 дня | 6.7% | |
| за вторые 92 дня | 6.5% | ||||
| за третьи 92 дня | 6.1% | ||||
| за четвертые 92 дня | 5.7% | ||||
| за пятые 92 дня | 5.5% | ||||
| СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ | |||||
| Пенсионный Капитал* | 500 дней | 10 000 | 6.5% | ||
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.

