ПАО «НИКО-БАНК» вносит изменения в линейку вкладов физических лиц.
Дата публикации: 02.03.2018
С 07.03.2018г. вносятся изменения в процентные ставки по вкладам физических лиц в рублях:
| Срочные вклады в рублях | ||||
| Наименование вклада | Срок хранения | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки, % годовых, действующие с 07.03.2018г.
|
|
| Сплошные плюсы. Новый сезон | 480 дней | 100 000 | первые 120 дней | 6.8% |
| вторые 120 дней | 6.5% | |||
| третьи 120 дней | 6.0% | |||
| четвертые 120 дней | 5.8% | |||
| КапиталЪ | 700 дней | 5 000 | 700 дней | 6.6% |
| до 700 дней | 6.1% | |||
| Золотая осень | 450 дней | 5 000 | 6.0% | |
| Комфортный | 468 дней | 5 000 | 468 дней | 6.5% |
| до 30 дн. | 0.1% | |||
| 31 — 90 дн. | 3.0% | |||
| 91 — 270 дн. | 4.0% | |||
| 271 — 467 дн. | 4.8% | |||
| Золотой ларец* | 400 дней | 5 000 | 6.7% | |
| 182 дня | 6.5% | |||
| 92 дня | 6.4% | |||
| 61 день | 5.6% | |||
| 31 день | 4.8% | |||
| ШАНС* | 460 дней | 5 000 | за первые 92 дня | 7.0% |
| за вторые 92 дня | 6.5% | |||
| за третьи 92 дня | 6.2% | |||
| за четвертые 92 дня | 6.1% | |||
| за пятые 92 дня | 5.8% | |||
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.

