ПАО «НИКО-БАНК» вносит изменения в линейку вкладов физических лиц.
Дата публикации: 01.12.2017
С 05.12.2017г. вносятся изменения в процентные ставки по вкладам физических лиц в рублях:
| СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ В РУБЛЯХ | |||||
| Наименование вклада | Срок хранения | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки, % годовых, предлагаемые | ||
| при открытии в офисе Банка | при открытии в Интернет-банке, а также для новых клиентов(только для вклада «Сплошные плюсы. Новый сезон») | ||||
| Сплошные плюсы. Новый сезон | 480 дней | 100 000 | первые 120 дней | 7.1% | 7.3% |
| вторые 120 дней | 6.8% | 6.8% | |||
| третьи 120 дней | 6.4% | 6.4% | |||
| четвертые 120 дней | 6.4% | 6.4% | |||
| КапиталЪ | 700 дней | 5 000 | 700 дней | 6.8% | 6.8% |
| до 700 дней | 6.5% | 6.5% | |||
| Золотая осень | 450 дней | 5 000 | 6.5% | 6.5% | |
| Комфортный | 468 дней | 5 000 | 468 дней | 6.8% | 6.8% |
| до 30 дн. | 0.1% | 0.1% | |||
| 31 — 90 дн. | 3% | 3% | |||
| 91 — 270 дн. | 4% | 4% | |||
| 271 — 467 дн. | 5% | 5% | |||
| Золотой ларец* | 400 дней | 5 000 | 6.9% | 6.9% | |
| 182 дня | 6.9% | 6.9% | |||
| 92 дня | 6.8% | 6.8% | |||
| 61 день | 5.7% | 5.8% | |||
| 31 день | 4.9% | 5% | |||
| ШАНС* | 460 дней | 5 000 | за первые 92 дня | 7% | 7% |
| за вторые 92 дня | 6.9% | 6.9% | |||
| за третьи 92 дня | 6.6% | 6.6% | |||
| за четвертые 92 дня | 6.4% | 6.4% | |||
| за пятые 92 дня | 6.3% | 6.3% | |||
| СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ | |||||
| Пенсионный Капитал* | 500 дней | 10 000 | 6.9% | 6.9% | |
| Пенсионный Особый | 500 дней, 700 дней, 1000 дней | 10 | до 100 дней | 4% | 4% |
| 101- 400 дней | 5% | 5% | |||
| 401- 500 дней | 6% | 6% | |||
| 501- 700 дней | 6.3% | 6.3% | |||
| 701- 1 000 дней | 6.9% | 6.9% | |||
| Пенсионный | 600 дней | 10 | 6.9% | 6.9% | |
| 468 дней | 6.6% | 6.6% | |||
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.

