ПАО «НИКО-БАНК» повышает процентные ставки по вкладам физических лиц в долларах США!
Дата публикации: 15.09.2017
С 18.09.2017г. повышаются процентные ставки по вкладам физических лиц в долларах США. Теперь валютные вклады в ПАО «НИКО-БАНК» стали еще выгоднее!
| Наименование вклада | Минимальная сумма вклада | Срок вклада/ хранения средств | Процентные ставки, % годовых, предлагаемые | |
| доллары США | евро | |||
| Новый сезон | 500 долларов США/ Евро | 1000 дней | ||
| первые 100 дн. | 1% | 0.2% | ||
| вторые 100 дн. | 1.6% | 0.3% | ||
| третьи 100 дн. | 2% | 0.5% | ||
| четвертые 100 дн. | 2% | 0.1% | ||
| пятые -десятые 100 дн. | 0.9% | 0.1% | ||
| Валютные сбережения | 100 долларов США/ Евро | 1000 дней | 2% | 0.6% |
| 10 000 долл. США/Евро | 2.5% | |||
| КапиталЪ | 100 долларов США/ Евро | 700 дней | 2.0% | 0.6% |
| до 700 дней | 1.3% | 0.3% | ||
| КапиталЪ Доходный | 10 000 долларов США/ 30 000 Евро | 700 дней | 2.5% | 0.7% |
| до 700 дней | 1.5% | 0.4% | ||
| Валютный | 100 долларов США/ Евро | 500 дней | ||
| до 30 дн. | 0.01% | 0.01% | ||
| 31 — 100 дн. | 0.2% | 0.01% | ||
| 101 — 200 дн. | 0.5% | 0.1% | ||
| 201 — 300 дн. | 0.8% | 0.2% | ||
| 301 — 400 дн. | 1.2% | 0.3% | ||
| 401 — 500 дн. | 1.6% | 0.4% | ||
| Золотой ларец* | 100 долларов США/ Евро | 31 день | 0.2% | 0.01% |
| 92 дня | 0.8% | 0.2% | ||
| 182 дня | 1.1% | 0.3% | ||
| 400 дней | 1.6% | 0.5% | ||
| 10 000 долл. США/Евро | 400 дней | 2.2% | 0.5% | |
| Инвестор | не ограничена | 367 дней | 1.3% | 0.4% |
| Зарплата + | не ограничена | 92 дня | 0.5% | 0.1% |
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.

