ПАО «НИКО-БАНК» вносит изменения в линейку вкладов физических лиц.
Дата публикации: 19.07.2017
С 21.07.2017г. вносятся изменения в процентные ставки по вкладам физических лиц в рублях:
| Вклады в рублях | ||||
| Наименование вклада | Срок хранения | Процентные ставки (годовых) при открытии в офисе Банка | Процентные ставки (годовых) при открытии через Интернет-банк | |
| Новый сезон | 600 дней | первые 100дн. | 7.3% | 7.3% |
| вторые 100дн. | 7.6% | 7.6% | ||
| третьи-шестые 100дн. | 7% | 7.1% | ||
| Комфортный | 468 дней | 468 дн. | 7.3% | 7.3% |
| до 30 дн. | 0.1% | 0.1% | ||
| 31 — 90 дн. | 3% | 3% | ||
| 91 — 270 дн. | 4% | 4% | ||
| 271 — 467 дн. | 5.5% | 5.5% | ||
| Золотой ларец* | 400 дней | 7.5% | 7.5% | |
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.

