ПАО «НИКО-БАНК» вносит изменения в линейку вкладов физических лиц
Дата публикации: 03.04.2017
C 05.04.2017г. ПАО «НИКО-БАНК» вносит изменения в процентные ставки по вкладам в рублях и иностранной валюте:
| Вклады в рублях | ||||
| Наименование вклада | Срок хранения | Процентные ставки (годовых) | ||
| КапиталЪ | 700 дней | 700 дней | 7.3% | |
| до 700 дней | 7.0% | |||
| Новый сезон | 600 дней | первые 100дн. | 7.6% | |
| вторые 100дн. | 8.0% | |||
| третьи-шестые 100дн. | 7.0% | |||
| Золотая осень | 450 дней | 7.0% | ||
| Комфортный | 468 дней | 468 дн. | 7.5% | |
| до 30 дн. | 0.1% | |||
| 31 — 90 дн. | 3% | |||
| 91 — 270 дн. | 4% | |||
| 271 — 467 дн. | 6.0% | |||
| Золотой ларец* | 400 дней | 7.5% | ||
| 182 дня | 7.3% | |||
| 92 дня | 7.1% | |||
| 31 день | 5% | |||
| ШАНС* | 460 дней | за первые 92 дня | 7.2% | |
| за вторые 92 дня | 7.5% | |||
| за третьи 92 дня | 7% | |||
| за четвертые 92 дня | 7% | |||
| за пятые 92 дня | 7% | |||
| Пенсионный Капитал* | 500 дней | 7.4% | ||
| Золотой ларец ОнЛ@йн | 400 дней | 7.5% | ||
| 182 дня | 7.3% | |||
| 92 дня | 7.1% | |||
| Золотая осень ОнЛ@йн | 450 дней | 7.00% | ||
| Капиталъ ОнЛ@йн | 731 день | 7.0% | ||
| Капиталъ ОнЛ@йн непополняемый | 7.3% | |||
| Вклады в иностранной валюте | ||||
| Наименование вклада | Срок вклада/ хранения средств | Процентные ставки (годовых) | ||
| доллары США | евро | |||
| Новый сезон | 1000 дней | |||
| первые 100 дн. | 0.7% | 0.2% | ||
| вторые 100 дн. | 1% | 0.3% | ||
| третьи 100 дн. | 1.5% | 0.5% | ||
| четвертые -десятые 100 дн. | 0.4% | 0.1% | ||
| Валютные сбережения | 1000 дней | 1.5% | 0.6% | |
| КапиталЪ | 700 дней | 1.5% | 0.6% | |
| до 700 дней | 1.1% | 0.3% | ||
| 700 дней | 2% | 0.7% | ||
| до 700 дней | 1.5% | 0.4% | ||
| Валютный | 500 дней | |||
| до 30 дн. | 0.01% | 0.01% | ||
| 31 — 100 дн. | 0.1% | 0.01% | ||
| 101 — 200 дн. | 0.3% | 0.1% | ||
| 201 — 300 дн. | 0.6% | 0.2% | ||
| 301 — 400 дн. | 1% | 0.3% | ||
| 401 — 500 дн. | 1.2% | 0.4% | ||
| Золотой ларец* | 31 день | 0.1% | 0.01% | |
| 92 дня | 0.4% | 0.2% | ||
| 182 дня | 1% | 0.3% | ||
| 400 дней | 1.2% | 0.5% | ||
| Инвестор | 367 дней | 1.1% | 0.4% | |
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.

