ПАО «НИКО-БАНК» вносит изменения в линейку вкладов физических лиц с 20.02.2017г.
Дата публикации: 16.02.2017
C 20.02.2017г. ПАО «НИКО-БАНК» вносит следующие изменения в линейку вкладов физических лиц:
| Наименование вклада | Срок хранения | Процентные ставки (годовых) | |
| КапиталЪ | 700 дней | 700 дней | 7.5% |
| до 700 дней | 7.2% | ||
| Новый сезон | 600 дней | первые 100дн. | 7.3% |
| вторые 100дн. | 8.3% | ||
| третьи-шестые 100дн. | 7.3% | ||
| Золотая осень | 450 дней | 7.15% | |
| Комфортный | 468 дней | 7.8% | |
| до 30 дн. | 0.1% | ||
| 31 — 90 дн. | 3% | ||
| 91 — 270 дн. | 4% | ||
| 271 — 467 дн. | 6.5% | ||
| Золотой ларец* | 400 дней | 7.6% | |
| 182 дня | 7.4% | ||
| 92 дня | 7.2% | ||
| 31 день | 5% | ||
| ШАНС* | 460 дней | за первые 92 дня | 7.2% |
| за вторые 92 дня | 7.6% | ||
| за третьи 92 дня | 7% | ||
| за четвертые 92 дня | 7% | ||
| за пятые 92 дня | 7% | ||
| СРОЧНЫЙ | 61-90 дней | 5.8% | |
| 31-60 дней | 5% | ||
| Пенсионный Капитал* | 500 дней | 7.8% | |
| Пенсионный Особый | 500 дней, 700 дней, 1000 дней | до 100 дней | 4% |
| 101- 400 дней | 5% | ||
| 401- 500 дней | 6% | ||
| 501- 700 дней | 7% | ||
| 701- 1 000 дней | 7.5% | ||
| Золотой ларец ОнЛ@йн | 400 дней | 7.6% | |
| 182 дня | 7.4% | ||
| 92 дня | 7.2% | ||
| Золотая осень ОнЛ@йн | 450 дней | 7.15% | |
| Капиталъ ОнЛ@йн | 731 день | 7.2% | |
| Капиталъ ОнЛ@йн непополняемый | 7.5% | ||
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.

