ПАО «НИКО-БАНК» вносит изменения в линейку вкладов физических лиц с 14.06.2016 г.
Дата публикации: 09.06.2016
14.06.2016 г. вносятся следующие изменения в процентные ставки по вкладам в рублях:
| Наименование вклада | Срок хранения | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки (годовых) | |
| Летний капитал | 700 дней | 5 000 | до 700 дней | 8.75% |
| 700 дней | 9.50% | |||
| 25 на 5* | 125 дней | 5 000 | 8.25% | |
| Капиталъ (пополняемый) | 731 дня | 50 000 | 8.75% | |
| Золотая осень | 450 дней | 5 000 | 8.25% | |
| Золотой ларец* | 400 дней | 5 000 | 9.5% | |
| 182 дня | 8.5% | |||
| 92 дня | 8.25% | |||
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | ||||
| Золотой ларец ОнЛ@йн | 400 дней | 5 000 | 9.5% | |
| 182 дня | 8.5% | |||
| 92 дня | 8.25% | |||
| Золотая осень ОнЛ@йн | 450 дней | 5 000 | 8.25% | |
| Капиталъ ОнЛ@йн | 731 дней | 50 000 | 8.75% | |
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.

