ПАО “НИКО-БАНК” вносит изменения в линейку вкладов физических лиц
Дата публикации: 04.12.2015
С 09.12.2015г. будут внесены следующие изменения в линейку вкладов в рублях и иностранной валюте:
- Изменяются процентные ставки по вкладам в иностранной валюте:
| Наименование вклада | Минимальная сумма вклада | Срок вклада/ хранения средств | Процентные ставки (годовых) | |
| доллары США | евро | |||
| ДОХОДНЫЙ | 5 000 долларов США/ Евро | 600 дней | ||
| первые 100дн. | 1.5% | 1.0% | ||
| вторые 100дн. | 2.5% | 2.0% | ||
| третьи-четвертые 100дн. | 3.0% | 2.5% | ||
| пятые-шестые 100 дн. | 3.5% | 3.0% | ||
| 30 000 долларов США/ Евро | 600 дней | |||
| первые 100дн. | 2.0% | 1.5% | ||
| вторые 100дн. | 3.0% | 2.5% | ||
| третьи-четвертые 100дн. | 3.5% | 3.0% | ||
| пятые-шестые 100 дн. | 3.8% | 3.5% | ||
| Валютный | 100 долларов США/ Евро | 500 дней | ||
| до 30 дн. | 0.01% | 0.01% | ||
| 31 — 100 дн. | 0.2% | 0.1% | ||
| 101 — 200 дн. | 1.0% | 0.5% | ||
| 201 — 300 дн. | 1.5% | 1.0% | ||
| 301 — 400 дн. | 2.5% | 2.0% | ||
| 401 — 500 дн. | 3.5% | 3.0% | ||
| Золотой ларец* | 100 долларов США/ Евро | 31 день | 0.7% | 0.3% |
| 92 дня | 2.0% | 1.5% | ||
| 182 дня | 2.5% | 2.0% | ||
| 367 дней | 3.5% | 2.5% | ||
| Инвестор | не ограничена | 367 дней | 3.0% | 2.0% |
| Золотая осень. Юбилейная* | эквивалент 5 000 рублей | 182 дня | 1.7% | - |
| 368 дней | 2.5% | |||
| Зарплата + | не ограничена | 92 дня | 1.0% | 0.7% |
| Люкс | 1 000 000 долларов США | 734 дня | 4.0% | - |
| 200 000 долларов США | 1 464 дня | |||
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.
ПАО «НИКО-БАНК». 25 лет отличной работы

