| Раскрытие информации для регулятивных целей | ||||
| Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | 1.01 ПАО «НИКО-БАНК» | 1.01 ПАО «НИКО-БАНК» | 1.01 ООО «Зетол» |
| 2 | Идентификационный номер инструмента | 1.01 10200702В | 1.01 20100702В | 1.01 034/10-06 1.02 036/10-06 1.03 021/11-06 1.04 082/11-12 1.05 083/11-12 1.06 084/11-12 1.07 030/13-05 |
| 3 | Применимое право | 1.01 Право РФ | 1.01 Право РФ | 1.01 право РФ |
| Регулятивные условия | ||||
| 4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | 1.01 не применимо | 1.01 дополнительный капитал | 1.01 дополнительный капитал |
| 5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | 1.01 базовый капитал | 1.01 не применимо | 1.01 дополнительный капитал |
| 6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | 1.01 не применимо | 1.01 не применимо | 1.01 не применимо |
| 7 | Тип инструмента | 1.01 обыкновенные акции | 1.01 привилегированные акции | 1.01 субординированный кредит(депозит, заем) |
| 8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 1.01 1080012 | 1.01 234 | 1.01 31200 1.02 28310 1.03 30000 1.04 72000 1.05 30490 1.06 36770 1.07 80000 |
| 9 | Номинальная стоимость инструмента | 1.01 1080012 | 1.01 390 | 1.01 31200 1.02 29800 1.03 30000 1.04 72000 1.05 30490 1.06 36770 1.07 80000 |
| 10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | 1.01 акционерный капитал | 1.01 акционерный капитал | 1.01 обязательство, учитываемое по балансовой стоимости |
| 11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 1.01 07.11.2012 1.02 25.07.2013 1.03 11.11.2014 |
1.01 21.06.1993 1.02 29.07.1994 1.03 31.10.1994 |
1.01 04.08.2010 1.02 04.08.2010 1.03 16.08.2011 1.04 30.12.2011 1.05 30.12.2011 1.06 30.12.2011 1.07 21.06.2013 |
| 12 | Наличие срока по инструменту | 1.01 бессрочный | 1.01 бессрочный | 1.01 срочный |
| 13 | Дата погашения инструмента | 1.01 без ограничения срока | 1.01 без ограничения срока | 1.01 30.06.2022 1.02 30.06.2021 1.03 27.06.2022 1.04 17.12.2021 1.05 17.12.2021 1.06 17.12.2021 1.07 22.05.2022 |
| 14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | 1.01 нет | 1.01 нет | 1.01 нет |
| 15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | 1.01 не применимо | 1.01 не применимо | 1.01 не применимо |
| 16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | 1.01 не применимо | 1.01 не применимо | 1.01 не применимо |
| Проценты/дивиденды/купонный доход | ||||
| 17 | Тип ставки по инструменту | 1.01 не применимо | 1.01 фиксированная ставка | 1.01 фиксированная ставка |
| 18 | Ставка | 1.01 не применимо | 1.01 20.00 | 1.01 12.10 |
| 19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | 1.01 да | 1.01 не применимо | 1.01 не применимо |
| 20 | Обязательность выплат дивидендов | 1.01 полностью по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы | 1.01 полностью по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы | 1.01 выплата осуществляется обязательно |
| 21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | 1.01 нет | 1.01 нет | 1.01 нет |
| 22 | Характер выплат | 1.01 не применимо | 1.01 не применимо | 1.01 некумулятивный |
| 23 | Конвертируемость инструмента | 1.01 неконвертируемый | 1.01 неконвертируемый | 1.01 конвертируемый |
| 24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | 1.01 не применимо | 1.01 не применимо | 1.01 В соответствии с п.3.1.8.1.2 Положения №395-П. Конвертация предусмотрена законодательно. |
| 25 | Полная либо частичная конвертация | 1.01 не применимо | 1.01 не применимо | 1.01 полностью или частично |
| 26 | Ставка конвертации | 1.01 не применимо | 1.01 не применимо | 1.01 не применимо |
| 27 | Обязательность конвертации | 1.01 не применимо | 1.01 не применимо | 1.01 по усмотрению |
| 28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | 1.01 не применимо | 1.01 не применимо | 1.01 базовый капитал |
| 29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | 1.01 не применимо | 1.01 не применимо | 1.01 ПАО «НИКО-БАНК» |
| 30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | 1.01 да | 1.01 да | 1.01 да |
| 31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | 1.01 Уполномоченный орган — Банк России, Списание предусмотрено законодательно | 1.01 Уполномоченный орган — Банк России. Списание предусмотрено законодательно | 1.01 Уполномоченный орган — Банк России. Списание предусмотрено законодательно. |
| 32 | Полное или частичное списание | 1.01 всегда частично | 1.01 всегда частично | 1.01 полностью или частично |
| 33 | Постоянное или временное списание | 1.01 постоянный | 1.01 постоянный | 1.01 постоянный |
| 34 | Механизм восстановления | 1.01 не применимо | 1.01 не применимо | 1.01 не применимо |
| 35 | Субординированность инструмента | 1.01 не применимо | 1.01 не применимо | 1.01 да |
| 36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | 1.01 да | 1.01 да | 1.01 да |
| 37 | Описание несоответствий | 1.01 нет | 1.01 нет | 1.01 нет |

