ОАО “НИКО-БАНК” вносит изменения в линейку вкладов физических лиц
Дата публикации: 14.08.2015
С 19.08.2015г. будут внесены следующие изменения в линейку вкладов в рублях:
| Наименование вклада | Срок хранения | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки (годовых) | |
| Комфортный | 468 дней | 5 000 | 11.5% | |
| до 30 дн. | 0.1% | |||
| 31 — 90 дн. | 6.5% | |||
| 91 — 270 дн. | 7.5% | |||
| 271 — 467 дн. | 9.5% | |||
| СРОЧНЫЙ | 61-90 дней | 100 000 | 9.5% | |
| 31-60 дней | 8.5% | |||
| ШАНС | 460 дней | 5 000 | за первые 92 дня | 10.2% |
| за вторые 92 дня | 10% | |||
| за третьи 92 дня | 9.5% | |||
| за четвертые 92 дня | 9% | |||
| за пятые 92 дня | 8% | |||
| Золотой ларец* | 367 дней | 5 000 | 11.0% | |
| 182 дня | 10.5% | |||
| 92 дня | 9.5% | |||
| 31 день | 8.5% | |||
| Золотой ларец ОнЛ@йн | 367 дней | 5 000 | 11% | |
| 182 дня | 10.5% | |||
| 92 дня | 9.5% | |||
ОАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.
Умные вклады хранятся в «НИКО-БАНКе»

