ОАО “НИКО-БАНК” вносит изменения в линейку вкладов физических лиц
Дата публикации: 03.08.2015
С 05.08.2015г. будут внесены следующие изменения в линейку вкладов физических лиц в иностранной валюте:
| Наименование вклада | Минимальная сумма вклада | Срок вклада/ хранения средств | Процентные ставки (годовых) | |
| доллары США | евро | |||
| ДОХОДНЫЙ | 5 000 долларов США/ Евро | 600 дней | ||
| первые 100дн. | 3.0% | 2.5% | ||
| вторые 100дн. | 4.0% | 3.5% | ||
| третьи-четвертые 100дн. | 4.5% | 4.0% | ||
| пятые-шестые 100 дн. | 5.0% | 4.5% | ||
| 30 000 долларов США/ Евро | 600 дней | |||
| первые 100дн. | 3.5% | 3.0% | ||
| вторые 100дн. | 4.5% | 4.0% | ||
| третьи-четвертые 100дн. | 5.0% | 4.5% | ||
| пятые-шестые 100 дн. | 5.5% | 5.0% | ||
| Золотой ларец* | 100 долларов США/ Евро | 31 день | 2.0% | 1.7% |
| 92 дня | 3.2% | 2.7% | ||
| 182 дня | 3.8% | 3.3% | ||
| 367 дней | 5.0% | 4.0% | ||
| Инвестор | не ограничена | 367 дней | 4.5% | 3.5% |
| Зарплата + | не ограничена | 92 дня | 2.5% | 2.2% |
| Золотая осень. Юбилейная* | эквивалент 5000 рублей | 182 дня | 3.0% | - |
| 368 дней | 3.5% | |||
ОАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и удобных условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.
Умные вклады хранятся в «НИКО-БАНКе»

