ОАО “НИКО-БАНК” вносит изменения в линейку вкладов физических лиц
Дата публикации: 18.05.2015
С 20.05.2015г. будут внесены следующие изменения в линейку вкладов:
| Наименование вклада | Срок хранения | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки (годовых) | |
| Комфортный | 468 дней | 5 000 | 12.50% | |
| до 30 дн. | 0.1% | |||
| 31 — 90 дн. | 7.0% | |||
| 91 — 270 дн. | 8.0% | |||
| 271 — 467 дн. | 10.0% | |||
| ДОХОДНЫЙ | 600 дней | 100 000 | первые 100дн. | 13.0% |
| вторые 100дн. | 11.0% | |||
| третьи-шестые 100дн. | 10.0% | |||
| Капиталъ* | 731 день | 50 000 | 12.0% | |
| СРОЧНЫЙ | 61-90 дней | 100 000 | 12.0% | |
| 31-60 дней | 10.5% | |||
| Золотая осень | 450 дней | 5 000 | 11% | |
| Пенсионный Капитал | 500 дней | 10 000 | 12.2% | |
| Золотая осень ОнЛ@йн | 450 дней | 5 000 | 11.2% | |
| Капиталъ ОнЛ@йн | 731 дней | 50 000 | 12.2% | |
ОАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.
Умные вклады хранятся в «НИКО-БАНКе»

