Дата публикации: 02.10.2014
1 октября в дополнительном офисе ОАО «НИКО-БАНК» в Медногорске состоялся праздничный розыгрыш призов среди участников акции «Прибавка к пенсии», приуроченный ко Дню пожилого человека. Гостей встречали концертными номерами и сладкими подарками. Все присутствующие вкладчики приняли участие в дополнительном розыгрыше бытовой техники, спальных принадлежностей, посуды.
Напомним, акция «Прибавка к пенсии от ОАО «НИКО-БАНК» стартовала 2 июня и завершилась 30 сентября 2014 года. По условиям участниками розыгрыша денежных призов становились вкладчики-пенсионеры, заключившие договор срочного банковского вклада в период проведения акции.
Более ста денежных призов получили клиенты, проживающие в городах и поселках присутствия ОАО «НИКО-БАНК» – в Оренбурге, Орске, Новотроицке, Медногорске, Бузулуке, Саракташе, Тоцком. Главный приз в размере 10 000 рублей выиграла вкладчица из города Новотроицка.
От всей души поздравляем победителей!
Протокол результатов розыгрыша:
| N п/п | Наименование приза | Номер счета | Офис открытия вклада |
| 1 | 500 рублей | 42306810220170000320 | ДО «Центральный» ОАО «НИКО-БАНК» в г. Орск |
| 2 | 500 рублей | 42306810320070001743 | ДО «Первый» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Оренбург |
| 3 | 500 рублей | 42306810020160003045 | ДО «Западный» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Бузулук |
| 4 | 500 рублей | 42305810420040000044 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Медногорск |
| 5 | 500 рублей | 42305810420090000447 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Новотроицк |
| 6 | 500 рублей | 42306810320080002017 | ДО «Восточный» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Оренбург |
| 7 | 500 рублей | 42306810120030001734 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в п.Саракташ |
| 8 | 500 рублей | 42306810720130001940 | ДО «Степной» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Оренбург |
| 9 | 500 рублей | 42306810720020002376 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в с.Тоцкое |
| 10 | 500 рублей | 42306810520150002323 | ДО «Северный» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Оренбург |
| 11 | 500 рублей | 42306810020090004101 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Новотроицк |
| 12 | 500 рублей | 42306810220040001323 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Медногорск |
| 13 | 500 рублей | 42306810820070001803 | ДО «Первый» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Оренбург |
| 14 | 500 рублей | 42306810920090004405 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Новотроицк |
| 15 | 500 рублей | 42306810020040001222 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Медногорск |
| 16 | 500 рублей | 42306810720170000354 | ДО «Центральный» ОАО «НИКО-БАНК» в г. Орск |
| 17 | 500 рублей | 42306810220080001862 | ДО «Восточный» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Оренбург |
| 18 | 500 рублей | 42306810920090004214 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Новотроицк |
| 19 | 500 рублей | 42306810020160003058 | ДО «Западный» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Бузулук |
| 20 | 500 рублей | 42306810420030001735 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в п.Саракташ |
| 21 | 500 рублей | 42306810720060002048 | ДО «Центральный» ОАО «НИКО-БАНК» г.Оренбург |
| 22 | 500 рублей | 42306810520040001405 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Медногорск |
| 23 | 500 рублей | 42306810720010000838 | ДО «Центральный» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Бузулук |
| 24 | 500 рублей | 42304810620020000166 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в с.Тоцкое |
| 25 | 500 рублей | 42306810220130002012 | ДО «Степной» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Оренбург |
| 26 | 500 рублей | 42306810620040001428 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Медногорск |
| 27 | 500 рублей | 42306810220030001605 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в п.Саракташ |
| 28 | 500 рублей | 42306810520070001857 | ДО «Первый» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Оренбург |
| 29 | 500 рублей | 42306810120090004360 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Новотроицк |
| 30 | 500 рублей | 42306978620150000028 | ДО «Северный» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Оренбург |
| 31 | 500 рублей | 42306810020030001698 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в п.Саракташ |
| 32 | 500 рублей | 42306810720160003248 | ДО «Западный» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Бузулук |
| 33 | 500 рублей | 42306810320080001830 | ДО «Восточный» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Оренбург |
| 34 | 500 рублей | 42305810420090000450 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Новотроицк |
| 35 | 500 рублей | 42306810020160003016 | ДО «Западный» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Бузулук |
| 36 | 500 рублей | 42306810820150002023 | ДО «Северный» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Оренбург |
| 37 | 500 рублей | 42306810120040001229 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Медногорск |
| 38 | 500 рублей | 42306810820090004291 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Новотроицк |
| 39 | 500 рублей | 42306810620080001789 | ДО «Восточный» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Оренбург |
| 40 | 500 рублей | 42304810320090000412 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Новотроицк |
| 41 | 500 рублей | 42306810720040001373 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Медногорск |
| 42 | 500 рублей | 42306810720090004388 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Новотроицк |
| 43 | 500 рублей | 42306810020080002016 | ДО «Восточный» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Оренбург |
| 44 | 500 рублей | 42306810720020002240 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в с.Тоцкое |
| 45 | 500 рублей | 42306810020040001170 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Медногорск |
| 46 | 500 рублей | 42306810220090004451 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Новотроицк |
| 47 | 500 рублей | 42306810320040001223 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Медногорск |
| 48 | 500 рублей | 42306810820070001748 | ДО «Первый» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Оренбург |
| 49 | 500 рублей | 42306810020090004156 | ДООАО «НИКО-БАНК» в г.Новотроицк |
| 50 | 500 рублей | 42306810520030001509 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в п.Саракташ |
| 51 | 500 рублей | 42306810320150002183 | ДО «Северный» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Оренбург |
| 52 | 500 рублей | 42304810720090000407 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Новотроицк |
| 53 | 500 рублей | 42306810720130001869 | ДО «Степной» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Оренбург |
| 54 | 500 рублей | 42306810920090004146 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Новотроицк |
| 55 | 500 рублей | 42306810920120000858 | ДО «Центральный» ОАО «НИКО-БАНК» в г. Орск |
| 56 | 500 рублей | 42306810720040001315 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Медногорск |
| 57 | 500 рублей | 42306810420080001934 | ДО «Восточный» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Оренбург |
| 58 | 500 рублей | 42306810920090004023 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Новотроицк |
| 59 | 500 рублей | 42305978920010000005 | ДО «Центральный» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Бузулук |
| 60 | 500 рублей | 42306810120090004328 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Новотроицк |
| 61 | 500 рублей | 42306810120130001948 | ДО «Степной» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Оренбург |
| 62 | 500 рублей | 42306810320090003954 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Новотроицк |
| 63 | 500 рублей | 42306810620160003160 | ДО «Западный» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Бузулук |
| 64 | 500 рублей | 42306810320060002176 | ДО «Центральный» ОАО «НИКО-БАНК» г.Оренбург |
| 65 | 500 рублей | 42306810620090003890 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Новотроицк |
| 66 | 500 рублей | 42306810020070001797 | ДО «Первый» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Оренбург |
| 67 | 500 рублей | 42304810420040000061 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Медногорск |
| 68 | 500 рублей | 42306810720150002136 | ДО «Северный» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Оренбург |
| 69 | 500 рублей | 42306810520090003987 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Новотроицк |
| 70 | 500 рублей | 42306810720130002033 | ДО «Степной» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Оренбург |
| 71 | 500 рублей | 42306810620080001763 | ДО «Восточный» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Оренбург |
| 72 | 500 рублей | 42304840120090000048 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Новотроицк |
| 73 | 500 рублей | 42306810320070001808 | ДО «Первый» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Оренбург |
| 74 | 500 рублей | 42306810920040001238 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Медногорск |
| 75 | 500 рублей | 42306810020020002225 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в с.Тоцкое |
| 76 | 500 рублей | 42306810720060002077 | ДО «Центральный» ОАО «НИКО-БАНК» г.Оренбург |
| 77 | 500 рублей | 42306810420160002905 | ДО «Западный» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Бузулук |
| 78 | 500 рублей | 42306810120090003853 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Новотроицк |
| 79 | 500 рублей | 42305978020130000021 | ДО «Степной» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Оренбург |
| 80 | 500 рублей | 42306810120040001355 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Медногорск |
| 81 | 500 рублей | 42306810220120000846 | ДО «Центральный» ОАО «НИКО-БАНК» в г. Орск |
| 82 | 500 рублей | 42306810020070001742 | ДО «Первый» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Оренбург |
| 83 | 500 рублей | 42306810120090004454 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Новотроицк |
| 84 | 500 рублей | 42306810720010000786 | ДО «Центральный» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Бузулук |
| 85 | 500 рублей | 42306810320090004474 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Новотроицк |
| 86 | 500 рублей | 42306810020080001910 | ДО «Восточный» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Оренбург |
| 87 | 500 рублей | 42306810820090004369 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Новотроицк |
| 88 | 500 рублей | 42306810320160002788 | ДО «Западный» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Бузулук |
| 89 | 500 рублей | 42306810020030001711 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в п.Саракташ |
| 90 | 500 рублей | 42306810720070001699 | ДО «Первый» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Оренбург |
| 91 | 500 рублей | 42306810420040001204 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Медногорск |
| 92 | 500 рублей | 42306810820060002142 | ДО «Центральный» ОАО «НИКО-БАНК» г.Оренбург |
| 93 | 500 рублей | 42306810420020002362 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в с.Тоцкое |
| 94 | 500 рублей | 42306810320120000869 | ДО «Центральный» ОАО «НИКО-БАНК» в г. Орск |
| 95 | 500 рублей | 42306810920090004337 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Новотроицк |
| 96 | 500 рублей | 42306810620080001750 | ДО «Восточный» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Оренбург |
| 97 | 500 рублей | 42306810320040001414 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Медногорск |
| 98 | 500 рублей | 42306810520130002055 | ДО «Степной» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Оренбург |
| 99 | 500 рублей | 42304840220160000014 | ДО «Западный» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Бузулук |
| 100 | 500 рублей | 42306810920000000897 | Сектор депозитных операций (ГО) |
| 101 | 3 000 рублей | 42306810320080001979 | ДО «Восточный» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Оренбург |
| 102 | 3 000 рублей | 42306810320040001317 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Медногорск |
| 103 | 3 000 рублей | 42306810120160003071 | ДО «Западный» ОАО «НИКО-БАНК» в г.Бузулук |
| 104 | 10 000 рублей | 42306810020090004282 | ДО ОАО «НИКО-БАНК» в г.Новотроицк |


