Изменения в линейку срочных вкладов
Дата публикации: 29.05.2026
Сообщаем о внесении изменений в уровень ставок по вкладам для физических лиц с 01.06.2026:
| Наименование | Срок вклада | Мин. сумма, руб. | Процентные ставки, % годовых
(на сумму до 10 000 000 руб. включительно) |
|
| Накопительный | 31 день | 1 000 000 руб. | 11,8% | |
| 500 000 руб. | 11,5% | |||
| 100 000 руб. | 11% | |||
| 5 000 руб. | 10,7% | |||
| ВКЛАДЫ, ПО КОТОРЫМ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ ДОГОВОРОВ | ||||
| Наименование | Срок вклада | Мин. сумма, руб. | Процентная ставка, % годовых | |
| Ключевой клиент (без пакета «Ключевой клиент») |
31 день | 400 000 | 11,2% | |
| Ключевая персона (без пакета «Ключевая персона») |
31 день | 1 000 000 | 11,5% | |
| Ключевая персона+ | 31 день | 5 000 000 | 13% | |
| Накопительный | 31 день | Мин. сумма, руб | на сумму до 10 000 000 рублей включительно |
|
| 200 000 руб. | 11% | |||
| 50 000 руб. | 10,7% | |||

