Дата публикации: 23.01.2026
Сообщаем о внесении изменений в линейку срочных вкладов для физических лиц с 28.01.2026 г.:
| Наименование вклада |
Срок вклада |
Мин. сумма |
Процентные ставки, % годовых | |||||
| Ставки | *Повышенная | **Интернет-Банк | Базовая | |||||
| Выгодный | 124 дня | 10 000 | 124 дня | 18% (с ПДС)/ 13,2% (без ПДС) | ||||
| Капитал | 1488 дня | 10 000 | 1е 93 дня | 13,2% | ||||
| 2е 93 дня | 11,2% | |||||||
| 3-4е 93 дня | 10% | |||||||
| 5-16е 93 дня | 6% | |||||||
| Капитал — 279 | 1488 дня | 10 000 | 1е 93 дня | 13% | ||||
| 2е 93 дня | 11% | |||||||
| 3и 93 дня | 10,7% | |||||||
| 4-16е 93 дня | 6% | |||||||
| Капитал + | 1488 дня | 10 000 | 1е 186 дней | 13% | ||||
| 2е 186 дней | 10% | |||||||
| 3-8е 186 дней | 6% | |||||||
| Добрые проценты — 368 | 1472 дня | 10 000 | 1е 368 дней | 12% | ||||
| 2-4е 368 дней | 6% | |||||||
| Добрые проценты — 279 | 1395 дней | 10 000 | 1е 279 дней | 12% | ||||
| 2-5е 279 дней | 6% | |||||||
| Добрые проценты — 184 | 1472 дня | 10 000 | 1е 184 дня | 13,5% | 13,2% | 12,5% | ||
| 2е 184 дня | 10,5% | |||||||
| 3-8е 184 дня | 6% | |||||||
| Добрые проценты — 92 | 1472 дня | 10 000 | 1е 92 дня | 14% | 13,5% | 13,2% | ||
| 2е 92 дня | 11,8% | |||||||
| 3-4е 92 дня | 10% | |||||||
| 5-16е 92 дня | 6% | |||||||
| Добрые проценты — 62 | 1488 дня | 10 000 | 1е 62 дня | 12,7% | ||||
| 2-3и 62 дня | 11,6% | |||||||
| 4-6е 62 дня | 10% | |||||||
| 7-24е 62 дня | 6% | |||||||
| Накопительный | 31 день | 200 000 руб.
50 000 руб. 5 000 руб. |
31 день | в зависимости от мин.суммы вклада | на сумму до 10 млн.руб. включит. | на сумму превышающую 10 млн.руб. | ||
| 200 000 руб. | 12,3% | по ставке «до востребования» | ||||||
| 50 000 руб. | 11,8% | |||||||
| 5 000 руб. | 11,2% | |||||||
| Срочный | 31 день | 10 000 | 12,3% | |||||
* — повышенная процентная ставка применяется ко вкладу в следующих случаях:
— если на момент открытия вклада совокупный остаток по всем вкладам/счетам клиента в рублях (без учета открываемого вклада) не менее максимального из совокупных остатков на утро каждого календарного дня по всем вкладам/счетам клиента в рублях за предшествующие 30 календарных дней, включая дату открытия вклада
— если после открытия этого вклада совокупный остаток по всем вкладам/счетам клиента в рублях (включая открываемый вклад) составит не менее 120% от максимального из совокупных остатков на утро каждого календарного дня по всем вкладам/счетам клиента в рублях за предшествующие 30 календарных дней включая дату открытия вклада
Повышенная процентная ставка применяется только в случаях открытия вклада в офисе Банка
** — ставка «Интернет-Банк» применяется, если договор вклада заключен с использованием системы «Интернет-Банк» Банка

