Дата публикации: 11.06.2025
Сообщаем о прекращении приема вклада «Капитал-1116» с 16.06.2025 г.
Сообщаем о внесении изменений в линейку срочных вкладов для физических лиц с 16.06.2025 г.:
| Наименование вклада | Срок вклада | Мин. сумма | Процентные ставки, % годовых | |||
| Капитал | 1488 дня | 10 000 | Ставки | *Повышенная | **Интернет-Банк | Базовая |
| 1е 93 дня | 18,5% | 18% | 18% | |||
| 2е 93 дня | 16,5% | 15,5% | 15,5% | |||
| 3-4е 93 дня | 13% | |||||
| 5-16е 93 дня | 8% | |||||
| Капитал-279 | 1488 дня | 10 000 | 1е 93 дня | 18,5% | 18% | 18% |
| 2е 93 дня | 16.5% | 16% | 16% | |||
| 3и 93 дня | 15% | 15% | 15% | |||
| 4-16е 93 дня | 8% | |||||
| Капитал+ | 1488 дня | 10 000 | 1е 186 дней | 17,5% | 17% | 17% |
| 2е 186 дней | 15% | |||||
| 3-8е 186 дней | 8% | |||||
| Накопительный
|
31 день | 200 000
50 000 5 000 |
31 день | в зависимости от мин. суммы вклада | на сумму до 10 млн. руб. включит. | на сумму превышающую 10 млн. руб. |
| 200,000 руб. | 15% | По ставке «до востребования» | ||||
| 50,000 руб. | 14,5% | |||||
| 5,000 руб. | 13,5% | |||||
| Добрые проценты — 368 | 1472 дня | 10 000 | 1е 368 дней | 17% | 16,5% | 16,5% |
| 2-4е 368 дней | 6% | |||||
| Добрые проценты — 279 | 1395 дней | 10 000 | 1е 279 дней | 17,5% | 17% | 17% |
| 2-5е 279 дней | 6% | |||||
| Добрые проценты — 184 | 1472 дня | 10 000 | 1е 184 дня | 18% | 17,2% | 17% |
| 2е 184 дня | 14% | |||||
| 3-8е 184 дня | 6% | |||||
| Добрые проценты — 92 | 1472 дня | 10 000 | 1е 92 дня | 18% | 17,2% | 16,8% |
| 2е 92 дня | 15,2% | |||||
| 3-4е 92 дня | 14% | |||||
| 5-16е 92 дня | 6% | |||||
| Срочный | 31 день | 10 000 | 15.3% | |||
* — повышенная процентная ставка применяется ко вкладу в следующих случаях:
— если на момент открытия вклада совокупный остаток по всем вкладам/счетам клиента в рублях (без учета открываемого вклада) не менее максимального из совокупных остатков на утро каждого календарного дня по всем вкладам/счетам клиента в рублях за предшествующие 30 календарных дней, включая дату открытия вклада
— если после открытия этого вклада совокупный остаток по всем вкладам/счетам клиента в рублях (включая открываемый вклад) составит не менее 120% от максимального из совокупных остатков на утро каждого календарного дня по всем вкладам/счетам клиента в рублях за предшествующие 30 календарных дней включая дату открытия вклада
** — ставка «Интернет-Банк» применяется, если договор вклада заключен с использованием системы «Интернет-Банк» Банка

