Дата публикации: 31.03.2025
Сообщаем о внесении изменений в линейку срочных вкладов для физических лиц с 02.04.2025 г.:
| Наименование вклада | Срок вклада | Мин. сумма | Процентные ставки, % годовых | ||||
| Добрые проценты — 368 | 1472 дня | 10 000 | Ставки | повышенная * | через Интернет-Банк** | базовая | |
| 1е 368 дней | 17.50% | 17.00% | 17.00% | ||||
| 2-4е 368 дней | 6.0% | ||||||
| Добрые проценты — 279 | 1395 дней | 10 000 | 1е 279 дней | 18.00% | 17.50% | 17.50% | |
| 2-5е 279 дней | 6.0% | ||||||
| Добрые проценты — 184 | 1472 дня | 10 000 | 1е 184 дня | 19.3% | 18.50% | 18.20% | |
| 2е 184 дня | 14.0% | ||||||
| 3-8е 184 дня | 6.0% | ||||||
| Добрые проценты — 92 | 1472 дня | 10 000 | 1е 92 дня | 19.0% | 18.3% | 17.80% | |
| 2е 92 дня | 16.0% | ||||||
| 3-4е 92 дня | 14.0% | ||||||
| 5-16е 92 дня | 6.0% | ||||||
| Срочный | 31 день | 10 000 | 16.0% | ||||
| 1 000 000 | 16.5% | ||||||
* — повышенная процентная ставка применяется ко вкладу в следующих случаях:
— если на момент открытия вклада совокупный остаток по всем вкладам/счетам клиента в рублях (без учета открываемого вклада) не менее максимального из совокупных остатков на утро каждого календарного дня по всем вкладам/счетам клиента в рублях за предшествующие 30 календарных дней, включая дату открытия вклада
— если после открытия этого вклада совокупный остаток по всем вкладам/счетам клиента в рублях (включая открываемый вклад) составит не менее 120% от максимального из совокупных остатков на утро каждого календарного дня по всем вкладам/счетам клиента в рублях за предшествующие 30 календарных дней включая дату открытия вклада
** — ставка «Интернет-Банк» применяется, если договор вклада заключен с использованием системы «Интернет-Банк» Банка

