Дата публикации: 28.10.2024
ПАО «НИКО-БАНК» рад сообщить об очередном повышении уровня процентных ставок по вкладам физических лиц!
С 31.10.2024 г. (с 12:00 31.10.2024 г. – для вкладов, открываемых через Систему «Интернет-Банк») устанавливаются следующие процентные ставки по отдельным срочным вкладам физических лиц в рублях, % годовых:
| Наименование вклада | Срок вклада | Мин. сумма | Процентные ставки, % годовых | |||||
| Лучшее предложение | 555 дней | 10 000 | Ставки | базовая | повышенная* | Интернет-Банк** | ||
| 20% | 22% | 20% | ||||||
| Капитал | 1488 дней | 10 000 | Ставки | базовая | повышенная* | Интернет-Банк** | ||
| 1е 93 дня | 20% | 21.5% | 21% | |||||
| 2е 93 дня | 16% | 17% | 16% | |||||
| 3-4е 93 дня | 13% | |||||||
| 5-16е 93 дня | 8% | |||||||
| Добрые проценты — 279 | 1395 дней | 10 000 | Ставки | базовая | повышенная* | Интернет-Банк** | ||
| 1е 279 дней | 18.5% | 19% | 18.5% | |||||
| 2-5е 279 дней | 6% | |||||||
| Добрые проценты — 184 | 1472 дня | 10 000 | 1е 184 дня | 18.5% | 19.5% | 19% | ||
| 2е 184 дня | 16% | |||||||
| 3-8е 184 дня | 6% | |||||||
| Добрые проценты — 92 | 1472 дня | 10 000 | 1е 92 дня | 18% | 19% | 18.5% | ||
| 2е 92 дня | 17% | |||||||
| 3-4е 92 дня | 15% | |||||||
| 5-16е 92 дня | 6% | |||||||
| Добрые проценты — 62 | 1488 дней | 10 000 | 1е 62 дня | 16% | ||||
| 2-3и 62 дня | 15% | |||||||
| 4-6е 62 дня | 13% | |||||||
| 7-24е 62 дня | 6% | |||||||
| Срочный | 31 день | 10 000 | 15% | |||||
| ШАНС* | 460 дней | 5 000 | за первые 92 дня | 16% | ||||
| за вторые 92 дня | 15% | |||||||
| за третьи 92 дня | 13% | |||||||
| за 4е 92 дня | 11% | |||||||
| за пятые 92 дня | 10% | |||||||
| Накопительный | 31 день | в зависимости от мин.суммы вклада | на сумму до 10 млн.руб.вкл. | на сумму свыше 10 млн.руб.вкл. | ||||
| 200 000 | 15% | по ставке До востребования | ||||||
| 50 000 | 14% | |||||||
| 5 000 | 13% | |||||||
| Ключевой клиент | 31 день | при наличиипакета «Ключевой клиент» 100 000 |
до 50 млн. руб. | 14% | ||||
| более 50 млн. руб. | по ставке До востребования | |||||||
| при отсутствиипакета «Ключевой клиент» 400 000 |
14% | |||||||
| Ключевая персона | 31 день | при наличиипакета «Ключевая персона» 100 000 |
до 50 млн. руб. | 15% | ||||
| более 50 млн. руб. | по ставке До востребования | |||||||
| при отсутствиипакета «Ключевая персона» 1 000 000 |
15% | |||||||
| Ключевая персона+ | 62 дня | в зависимости от мин.суммы вклада | 1 000 000 | 16% | ||||
| 5 000 000 | 17% | |||||||
* — повышенная процентная ставка применяется ко вкладу в следующих случаях:
- если на момент открытия вклада совокупный остаток по всем вкладам/счетам клиента в рублях (без учета открываемого вклада) не менее максимального из совокупных остатков на утро каждого календарного дня по всем вкладам/счетам клиента в рублях за предшествующие 30 календарных дней, включая дату открытия вклада
- если после открытия этого вклада совокупный остаток по всем вкладам/счетам клиента в рублях (включая открываемый вклад) составит не менее 120% от максимального из совокупных остатков на утро каждого календарного дня по всем вкладам/счетам клиента в рублях за предшествующие 30 календарных дней включая дату открытия вклада
** — ставка «Интернет-Банк» применяется, если договор вклада заключен с использованием системы «Интернет-Банк» Банка

