ПАО «НИКО-БАНК» сообщает о изменении процентных ставок по отдельным видам вкладов в рублях с 21.08.2023г.
Дата публикации: 18.08.2023
ПАО «НИКО-БАНК» сообщает о изменении процентных ставок по отдельным видам срочных вкладов в рублях с 21.08.2023г.:
| СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ В РУБЛЯХ | |||||
| Наименование вклада | Срок вклада | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки, % годовых | ||
| Капитал-1116 | 1116 дней | 10 000 | 12% | ||
| Добрые проценты — 368 | 1472 дня | 10 000 | первые 368 дней | 8.2% | |
| вторые-четвертые 368 дней | 4% | ||||
| Добрые проценты — 184 | 1472 дня | 10 000 | первые 184 дня | 9.2% | |
| вторые 184 дня | 6% | ||||
| третьи-восьмые 184 дня | 4% | ||||
| Добрые проценты — 92 | 1472 дня | 10 000 | первые 92 дня | 10.7% | |
| вторые 92 дня | 7% | ||||
| третьи-четвертые 92 дня | 5.5% | ||||
| пятые-шестнадцатые 92 дня | 4% | ||||
| Капитал | 1488 дней | 10 000 | первые 186 дней | 8.5% | |
| вторые 186 дней | 5% | ||||
| третьи-восьмые 186 дней | 4% | ||||
| Срочный | 31 день | 10 000 | 9% | ||
| ВКЛАДЫ В РУБЛЯХ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ | ||||||
| Наименование вклада | Срок вклада | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки, % годовых | |||
| Ключевой клиент | 31 день | при наличии пакета «Ключевой клиент» | 100 000 | до 50 000 000 рублей включительно | 6.5% | |
| свыше 50 000 000 рублей |
по ставке До востребования | |||||
| при отсутствии пакета «Ключевой клиент» | 400 000 | 6% | ||||
| Ключевая персона | 31 день | при наличии пакета «Ключевая персона» | 100 000 | до 50 000 000 рублей включительно | 8% | |
| свыше 50 000 000 рублей |
по ставке До востребования | |||||
| при отсутствии пакета «Ключевая персона» | 1 000 000 | 7% | ||||

