ПАО «НИКО-БАНК» сообщает об изменении процентных ставок по отдельным видам срочных вкладов в рублях для физических лиц с 21.04.2023г.
Дата публикации: 18.04.2023
ПАО «НИКО-БАНК» сообщает о следующих изменениях процентных ставок по отдельным видам срочных вкладов в рублях для физических лиц с 21.04.2023г.:
| СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ В РУБЛЯХ | |||||
| Наименование вклада | Срок вклада | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки, % годовых | ||
| Добрые проценты — 368 | 736 дней | 10 000 | первые 368 дней | 7.7% | |
| вторые 368 дней | 4% | ||||
| Добрые проценты — 92 | 736 дней | 10 000 | первые-вторые 92 дня | 6.8% | |
| третьи-четвертые 92 дня | 5.5% | ||||
| пятые-восьмые 92 дня | 4% | ||||
| Капитал+ | 744 дня | 10 000 | первые 372 дня | 7.5% | |
| вторые 372 дня | 4% | ||||
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.

