ПАО «НИКО-БАНК» сообщает об изменении процентных ставок по отдельным видам срочных вкладов для физических лиц с 22.03.2023г.
Дата публикации: 20.03.2023
ПАО «НИКО-БАНК» сообщает о следующих изменениях процентных ставок по отдельным видам срочных вкладов для физических лиц с 22.03.2023г.:
| СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ В РУБЛЯХ | |||||
| Наименование вклада | Срок вклада | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки, % годовых | ||
| Добрые проценты — 368 | 736 дней | 10 000 | первые 368 дней | 7.8% | |
| вторые 368 дней | 4% | ||||
| Добрые проценты — 184 | 736 дней | 10 000 | первые 184 дня | 7.4% | |
| вторые 184 дня | 6% | ||||
| третьи-четвертые184 дня | 4% | ||||
| Добрые проценты — 92 | 736 дней | 10 000 | первые-вторые 92 дня | 6.9% | |
| третьи-четвертые 92 дня | 5% | ||||
| пятые-восьмые 92 дня | 4% | ||||
| Капитал+ | 744 дня | 10 000 | первые 372 дня | 7.6% | |
| вторые 372 дня | 4% | ||||
| Капитал | 744 дня | 10 000 | первые 186 дней | 7.2% | |
| вторые 186 дней | 5% | ||||
| третьи-четвертые 186 дней | 4% | ||||
| СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ | |||
| Наименование вклада | Срок вклада/ хранения средств |
Процентные ставки, % годовых | |
| доллары США | евро | ||
| Золотой ларец* | 400 дней | 0.1% | 0.01% |
| 182 дня | 0.1% | 0.01% | |
| 92 дня | 0.1% | 0.01% | |
| 31 день | 0.01% | 0.01% | |
| СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ В РУБЛЯХ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ | ||||||
| Наименование вклада | Срок вклада | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки, % годовых | |||
| Ключевой клиент | 31 день | при наличии пакета «Ключевой клиент» | 100 000 | до 50 000 000 рублей включительно | 5.8% | |
| свыше 50 000 000 рублей |
по ставке До востребования | |||||
| при отсутствии пакета «Ключевой клиент» | 400 000 | 5.3% | ||||
| Ключевая персона | 31 день | при наличии пакета «Ключевая персона» | 100 000 | до 50 000 000 рублей включительно | 6.8% | |
| свыше 50 000 000 рублей |
по ставке До востребования | |||||
| при отсутствии пакета «Ключевая персона» | 1 000 000 | 5.8% | ||||
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.

