ПАО «НИКО-БАНК» сообщает о изменении процентных ставок по отдельным видам вкладов с 23.09.2021г.
Дата публикации: 20.09.2021
С 23.09.2021г. ПАО «НИКО-БАНК» изменяет процентные ставки по вновь открываемым договорам следующих вкладов:
| СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ В РУБЛЯХ | ||||||||||||
| Наименование вклада | Срок вклада | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки, % годовых, предлагаемые | |||||||||
| Любимый | 744 | 10 000 | 1-372 день | 6.0% | ||||||||
| 373-744 день | 4.5% | |||||||||||
| ВСЕГДАРАД | 744 дня | 50 000 | 1-372 день | 6.0% | ||||||||
| 373-744 день | 4.5% | |||||||||||
| 1116 дней | 1-744 день | 6.2% | ||||||||||
| 745-1116 день | 4.5% | |||||||||||
| Вклад с хвостом | 720 дней | 5 000 | 1-180 день | 5.5% | ||||||||
| 181-360 день | 5.5% | |||||||||||
| 361-540 день | 4% | |||||||||||
| 541-720 день | 4% | |||||||||||
| ШАНС* | 460 дней | 5 000 | за первые 92 дня | 4.5% | ||||||||
| за вторые 92 дня | 4.6% | |||||||||||
| за третьи 92 дня | 4.8% | |||||||||||
| за четвертые 92 дня | 5.2% | |||||||||||
| за пятые 92 дня | 5.7% | |||||||||||
| Золотой ларец* | 400 дней | 5 000 | 5.0% | |||||||||
| 182 дня | 4.8% | |||||||||||
| 92 дня | 4.0% | |||||||||||
| 61 день | 3.5% | |||||||||||
| 31 день | 3.2% | |||||||||||
| СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ | ||||||||||||
| Наименование вклада | Срок вклада | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки, % годовых | |||||||||
| Пенсионный Капитал* | 500 дней | 10 000 | 5.5% | |||||||||
| Пенсионный* | 600 дней | 10 | на сумму до 300 000 рублей включительно |
5.0% | ||||||||
| на сумму свыше 300 000 рублей |
по ставке вклада «До востребования» | |||||||||||
| Пенсионный | 600 дней | 10 | 4.5% | |||||||||
| 468 дней | ||||||||||||
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.

