ПАО «НИКО-БАНК» сообщает о изменении процентных ставок по отдельным видам вкладов и текущих счетов с 24.08.2021г.
Дата публикации: 20.08.2021
С 24.08.2021г. ПАО «НИКО-БАНК» изменяет процентные ставки по вновь открываемым договорам следующих вкладов и текущих счетов:
| СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ В РУБЛЯХ | |||||||
| Наименование вклада | Срок вклада | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки, % годовых | ||||
| 3:0 в Вашу пользу | 728 дней | 50 000 | Доля ИСЖ в общей сумме вложений | без ИСЖ | от 20.00% до 35.00% | 35.01% и более | |
| за первые 91 день | 5.0% | 5.1% | 5.2% | ||||
| за вторые 91 день | 5.5% | 5.6% | 5.7% | ||||
| за третьи 91 день | 6.0% | 6.1% | 6.5% | ||||
| за четвертые-восьмые 91 день | 4.0% | 4.0% | 4.0% | ||||
| ШАНС* | 460 дней | 5 000 | за первые 92 дня | 4.3% | |||
| за вторые 92 дня | 4.4% | ||||||
| за третьи 92 дня | 4.5% | ||||||
| за четвертые 92 дня | 5.0% | ||||||
| за пятые 92 дня | 5.5% | ||||||
| Золотая осень | 450 дней | 5 000 | 4.5% | ||||
| Золотой ларец* | 400 дней | 5 000 | 4.8% | ||||
| 182 дня | 4.5% | ||||||
| 92 дня | 4.0% | ||||||
| 61 день | 3.5% | ||||||
| 31 день | 3.2% | ||||||
| Комфортный | 468 дней | 5 000 | 468 дней | 4.8% | |||
| до 30 дн. | 0.1% | ||||||
| 31 — 90 дн. | 3% | ||||||
| 91 — 270 дн. | 4% | ||||||
| 271 — 467 дн. | 4.3% | ||||||
| СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ1 | |||||||
| Наименование вклада | Срок вклада | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки, % годовых | ||||
| Пенсионный Капитал* | 500 дней | 10 000 | 5.0% | ||||
| ТЕКУЩИЕ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА | ||||
| Наименование счета | Валюта счета | Процентные ставки (% годовых) | ||
| КОПИЛКА* | Рубли | В зависимости от суммы минимального остатка на счете за месяц | ||
| до 5 000 рублей | от 5 000,01 до 100 000 рублей | от 100 000,01 до 300 000 рублей | ||
| 0.1% | 4% | 5% | ||
| ПЕНСИЯ + | Рубли | 4.5% | ||
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.

