С 26.07.2021г. ПАО «НИКО-БАНК» изменяет процентные ставки и условия по открываемым договорам вкладов
Дата публикации: 23.07.2021
Устанавливаются следующие процентные ставки по указанным вкладам физических лиц в рублях:
| Название вклада | Срок вклада | Мин. сумма | Срок хранения | Процентная ставка | |||
| СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ | |||||||
| ВСЕГДАРАД | 744 | 50 000 | 1-372 день | 5.5% | |||
| 373-744 день | 4% | ||||||
| 1116 | 1-744 день | 6.0% | |||||
| 745-1116 день | 4% | ||||||
| 3:0 в Вашу пользу | 728 дней | 50 000 | Доля ИСЖ в общей сумме вложений | без ИСЖ | от 20.00% до 35.00% | 35.01% и более | |
| за первые 91 день | 5% | 5.1% | 5.2% | ||||
| за вторые 91 день | 5% | 5.2% | 5.4% | ||||
| за третьи 91 день | 5.2% | 6% | 6.5% | ||||
| за четвертые-восьмые 91 день | 4% | 4% | 4% | ||||
| СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ | |||||||
| Пенсионный* | 600 дней | 10 | На сумму до 300 000 рублей включительно | 4.5% | |||
| На сумму свыше 300 000 рублей | По ставке вклада «До востребования» | ||||||
| Пенсионный | 600 дней | 10 | 4.2% | ||||
| 468 дней | |||||||
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРЕМИАЛЬНЫХ ПАКЕТОВ УСЛУГ | |||||||
| Ключевой клиент | 31 день | 100 000 | 4.7% | ||||
| Ключевая персона | 31 день | 100 000 | 5% | ||||
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.

