ПАО «НИКО-БАНК» сообщает об изменении ставок по отдельным вкладам физических лиц в рублях с 17.03.2020г.
Дата публикации: 13.03.2020
С 17.03.2020г. ПАО «НИКО-БАНК» вносит следующие изменения в линейку вкладов физических лиц в рублях:
| СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ В РУБЛЯХ | |||||
| Наименование вклада | Срок хранения | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки, % годовых, с 17.03.2020г. | ||
| Без потерь | 720 дней | 50 000 | за первые 90 дней | 4.7% | |
| за вторые 90 дней | 5.1% | ||||
| за третьи-четвертые 90 дней | 4.8% | ||||
| за пятые-восьмые 90 дней | 4.5% | ||||
| ШАНС* | 460 дней | 5 000 | за первые 92 дня | 4.6% | |
| за вторые 92 дня | 5% | ||||
| за третьи 92 дня | 4.8% | ||||
| за четвертые 92 дня | 4.5% | ||||
| за пятые 92 дня | 4.3% | ||||
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.

