ПАО «НИКО-БАНК» сообщает об изменении ставок по вкладам физических лиц в рублях и в долларах США с 18.02.2020г.
Дата публикации: 14.02.2020
С 18.02.2020г. ПАО «НИКО-БАНК» вносит следующие изменения в линейку вкладов физических лиц в рублях и долларах США:
| СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ В РУБЛЯХ | ||||||||||
| Наименование вклада | Срок хранения | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки, % годовых, с 18.02.2020г. | |||||||
| Великан | 720 дней | 50 000 | первые 360 дней | 5.2% | ||||||
| вторые 360 дней | 4.3% | |||||||||
| Гостья из будущего | 270 дней | 50 000 | 5.1% | |||||||
| Без потерь | 720 дней | 50 000 | за первые 90 дней | 4.7% | ||||||
| за вторые 90 дней | 5.3% | |||||||||
| за третьи-четвертые 90 дней | 4.8% | |||||||||
| за пятые-восьмые 90 дней | 4.5% | |||||||||
| Несгибаемый процент | 92 дня | 5 000 | 4.8% | |||||||
| КапиталЪ | 700 дней | 5 000 | 700 дней | 5% | ||||||
| до 700 дней | 4.5% | |||||||||
| ШАНС* | 460 дней | 5 000 | за первые 92 дня | 4.6% | ||||||
| за вторые 92 дня | 5.2% | |||||||||
| за третьи 92 дня | 4.8% | |||||||||
| за четвертые 92 дня | 4.5% | |||||||||
| за пятые 92 дня | 4.3% | |||||||||
| Золотая осень | 450 дней | 5 000 | 4.5% | |||||||
| Золотой ларец* | 400 дней | 5 000 | 5.1% | |||||||
| 182 дня | 4.8% | |||||||||
| 92 дня | 4.4% | |||||||||
| 61 день | 3.8% | |||||||||
| 31 день | 3.6% | |||||||||
| Комфортный | 468 дней | 5 000 | 468 дней | 5.1% | ||||||
| до 30 дн. | 0.1% | |||||||||
| 31 — 90 дн. | 3% | |||||||||
| 91 — 270 дн. | 4% | |||||||||
| 271 — 467 дн. | 4.5% | |||||||||
| СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ | ||||||||||
| Пенсионный Капитал* | 500 дней | 10 000 | 5.2% | |||||||
| Пенсионный* (до 300т.р.) | 600 дней | 10 | 5.1% | |||||||
| Пенсионный | 600 дней | 10 | 4.5% | |||||||
| 468 дней | ||||||||||
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРЕМИАЛЬНЫХ ПАКЕТОВ УСЛУГ | ||||||||||
| Ключевой клиент | 31 день | 100 000 | 5% | |||||||
| Ключевая персона | 31 день | 100 000 | 5.3% | |||||||
| ВКЛАДЫ, ПРИЕМ КОТОРЫХ ПРЕКРАЩЕН (ставки для пролонгации ранее заключенных договоров) | ||||||||||
| Пенсионный Особый | 500 дней, 700 дней, 1000 дней | 10 | до 100 дней | 3.7% | ||||||
| 101- 400 дней | 4.5% | |||||||||
| 401- 500 дней | 4.5% | |||||||||
| 501- 700 дней | 4.5% | |||||||||
| 701- 1 000 дней | 4.5% | |||||||||
| СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ | ||||||||||
| Наименование вклада | Минимальная сумма вклада | Срок вклада/ хранения средств | Процентные ставки, % годовых, с 18.02.2020г. | |||||||
| доллары США | евро | |||||||||
| Специальное предложение | 15 000 долларов США | 367 дней | 0.90% | - | ||||||
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.

