ПАО «НИКО-БАНК» вносит изменения в линейку вкладов физических лиц
Дата публикации: 24.08.2018
С 27.08.2018г. вносятся изменения в процентные ставки по вкладам физических лиц в рублях и иностранной валюте:
| СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ В РУБЛЯХ | |||||
| Наименование вклада | Срок хранения | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки, % годовых, c 27.08.2018г. | ||
| Предложение месяца | 720 дней | 100 000 | первые 360 дней | 6% | |
| вторые 360 дней | 5.3% | ||||
| КапиталЪ | 700 дней | 5 000 | 700 дней | 6% | |
| до 700 дней | 5.2% | ||||
| Комфортный | 468 дней | 5 000 | 468 дней | 6% | |
| до 30 дн. | 0.1% | ||||
| 31 — 90 дн. | 3% | ||||
| 91 — 270 дн. | 4% | ||||
| 271 — 467 дн. | 4.5% | ||||
| Золотой ларец* | 400 дней | 5 000 | 6% | ||
| 182 дня | 5.9% | ||||
| 92 дня | 5.7% | ||||
| 61 день | 5.4% | ||||
| 31 день | 4.5% | ||||
| Золотая осень | 450 дней | 5 000 | 5.6% | ||
| ШАНС* | 460 дней | 5 000 | за первые 92 дня | 6% | |
| за вторые 92 дня | 5.8% | ||||
| за третьи 92 дня | 5.5% | ||||
| за четвертые 92 дня | 5.2% | ||||
| за пятые 92 дня | 5% | ||||
| СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ | |||||
| Пенсионный Капитал* | 500 дней | 10 000 | 6.0% | ||
| Пенсионный Особый | 500 дней, 700 дней, 1000 дней | 10 | до 100 дней | 4% | |
| 101- 400 дней | 4.5% | ||||
| 401- 500 дней | 5% | ||||
| 501- 700 дней | 5.5% | ||||
| 701- 1 000 дней | 6% | ||||
| Пенсионный | 600 дней | 10 | 6% | ||
| 468 дней | 6% | ||||
| СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ | |||||
| Наименование вклада | Минимальная сумма вклада | Срок вклада/ хранения средств | Процентные ставки, % годовых, предлагаемые | ||
| доллары США | евро | ||||
| Специальное предложение | 15 000 долларов США | 367 дней | 2.6% | - | |
| 30 000 долларов США | 2.9% | - | |||
| Новый сезон | 500 долларов США/ Евро | 1000 дней | |||
| первые 100 дн. | 1.0% | 0.2% | |||
| вторые 100 дн. | 1.5% | 0.3% | |||
| третьи 100 дн. | 2.0% | 0.5% | |||
| четвертые 100 дн. | 2.0% | 0.1% | |||
| пятые -десятые 100 дн. | 0.9% | 0.1% | |||
| Золотой ларец* | 100 долларов США/ Евро | 31 день | 0.1% | 0.05% | |
| 92 дня | 1.3% | 0.05% | |||
| 182 дня | 1.8% | 0.3% | |||
| 400 дней | 2.4% | 0.5% | |||
| Инвестор | не ограничена | 367 дней | 1.5% | 0.1% | |
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.

