ПАО «НИКО-БАНК» вносит изменения в линейку вкладов физических лиц.
Дата публикации: 07.08.2018
С 09.08.2018г. вносятся изменения в процентные ставки по вкладам физических лиц в рублях и иностранной валюте:
| СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ В РУБЛЯХ | |||||
| Наименование вклада | Срок хранения | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки, % годовых | ||
| КапиталЪ | 700 дней | 5 000 | 700 дней | 5.5% | |
| до 700 дней | 5% | ||||
| Комфортный | 468 дней | 5 000 | 468 дней | 5.3% | |
| до 30 дн. | 0.1% | ||||
| 31 — 90 дн. | 3% | ||||
| 91 — 270 дн. | 4% | ||||
| 271 — 467 дн. | 4.5% | ||||
| Золотой ларец* | 400 дней | 5 000 | 5.5% | ||
| 182 дня | 5.4% | ||||
| 92 дня | 5.2% | ||||
| 61 день | 5% | ||||
| 31 день | 4.3% | ||||
| Золотая осень | 450 дней | 5 000 | 5% | ||
| ШАНС* | 460 дней | 5 000 | за первые 92 дня | 5.5% | |
| за вторые 92 дня | 5.4% | ||||
| за третьи 92 дня | 5.1% | ||||
| за четвертые 92 дня | 4.8% | ||||
| за пятые 92 дня | 4.3% | ||||
| СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ | |||||
| Пенсионный Капитал* | 500 дней | 10 000 | 5.5% | ||
| Пенсионный Особый | 500 дней, 700 дней, 1000 дней | 10 | до 100 дней | 4.0% | |
| 101- 400 дней | 4.5% | ||||
| 401- 500 дней | 5.0% | ||||
| 501- 700 дней | 5.1% | ||||
| 701- 1 000 дней | 5.5% | ||||
| Пенсионный | 600 дней | 10 | 5.5% | ||
| 468 дней | 5.5% | ||||
| СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ | |||||
| Наименование вклада | Минимальная сумма вклада | Срок вклада/ хранения средств | Процентные ставки, % годовых | ||
| доллары США | евро | ||||
| Специальное предложение | 15 000 долларов США | 367 дней | 2.2% | - | |
| Новый сезон | 500 долларов США/ Евро | 1000 дней | |||
| первые 100 дн. | 1.0% | 0.2% | |||
| вторые 100 дн. | 1.3% | 0.3% | |||
| третьи 100 дн. | 2.0% | 0.5% | |||
| четвертые 100 дн. | 1.3% | 0.1% | |||
| пятые -десятые 100 дн. | 0.9% | 0.1% | |||
| Валютный | 100 долларов США/ Евро | 500 дней | |||
| до 30 дн. | 0.01% | 0.01% | |||
| 31 — 100 дн. | 0.2% | 0.01% | |||
| 101 — 200 дн. | 0.5% | 0.1% | |||
| 201 — 300 дн. | 0.8% | 0.2% | |||
| 301 — 400 дн. | 1.2% | 0.3% | |||
| 401 — 500 дн. | 1.6% | 0.4% | |||
| Золотой ларец* | 100 долларов США/ Евро | 31 день | 0.1% | 0.05% | |
| 92 дня | 0.8% | 0.05% | |||
| 182 дня | 1.1% | 0.3% | |||
| 400 дней | 2.0% | 0.5% | |||
| Инвестор | не ограничена | 367 дней | 1.2% | 0.1% | |
| Зарплата + | не ограничена | 92 дня | 0.5% | 0.01% | |
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.

