ПАО «НИКО-БАНК» вносит изменения в линейку вкладов физических лиц.
Дата публикации: 14.05.2018
С 16.05.2018г. вносятся изменения в процентные ставки по вкладам физических лиц в рублях:
| СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ В РУБЛЯХ | |||||
| Наименование вклада | Срок хранения | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки, % годовых, с 16.05.2018 | ||
| Предложение месяца | 720 дней | 100 000 | первые 360 дней | 6.5% | |
| вторые 360 дней | 5.3% | ||||
| Сплошные плюсы. Новый сезон | 480 дней | 100 000 | первые 120 дней | 6.6% | |
| вторые 120 дней | 6.3% | ||||
| третьи 120 дней | 5.6% | ||||
| четвертые 120 дней | 5.3% | ||||
| КапиталЪ | 700 дней | 5 000 | 700 дней | 6.4% | |
| до 700 дней | 5.8% | ||||
| Комфортный | 468 дней | 5 000 | 468 дней | 6.3% | |
| до 30 дн. | 0.1% | ||||
| 31 — 90 дн. | 3% | ||||
| 91 — 270 дн. | 4% | ||||
| 271 — 467 дн. | 4.7% | ||||
| Золотой ларец* | 400 дней | 5 000 | 6.4% | ||
| 182 дня | 6.3% | ||||
| 92 дня | 6.2% | ||||
| 61 день | 5.5% | ||||
| 31 день | 4.8% | ||||
| ШАНС* | 460 дней | 5 000 | за первые 92 дня | 6.6% | |
| за вторые 92 дня | 6.4% | ||||
| за третьи 92 дня | 6.0% | ||||
| за четвертые 92 дня | 5.6% | ||||
| за пятые 92 дня | 5.3% | ||||
| СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ | |||||
| Пенсионный Капитал* | 500 дней | 10 000 | 6.4% | ||
| Пенсионный | 600 дней | 10 | 6.2% | ||
| 468 дней | 6.3% | ||||
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.

