ПАО «НИКО-БАНК» вносит изменения в линейку вкладов физических лиц.
Дата публикации: 21.12.2017
С 25.12.2017г. вносятся изменения в процентные ставки по вкладам физических лиц в рублях:
| СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ В РУБЛЯХ | |||||||
| Наименование вклада | Срок хранения | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки, % годовых, действующие с 25.12.2017г. | ||||
| при открытии в офисе Банка | при открытии в Интернет-банке | ||||||
| Сплошные плюсы. Новый сезон | 480 дней | 100 000 | первые 120 дней | 7.0% | 7.0% | ||
| вторые 120 дней | 6.5% | 6.5% | |||||
| третьи 120 дней | 6.2% | 6.2% | |||||
| четвертые 120 дней | 6.0% | 6.0% | |||||
| КапиталЪ | 700 дней | 5 000 | 700 дней | 6.6% | 6.6% | ||
| до 700 дней | 6.2% | 6.2% | |||||
| Золотая осень | 450 дней | 5 000 | 6.4% | 6.4% | |||
| Комфортный | 468 дней | 5 000 | 468 дней | 6.6% | 6.6% | ||
| до 30 дн. | 0.1% | 0.1% | |||||
| 31 — 90 дн. | 3% | 3% | |||||
| 91 — 270 дн. | 4% | 4% | |||||
| 271 — 467 дн. | 4.8% | 4.8% | |||||
| Золотой ларец* | 400 дней | 5 000 | 6.7% | 6.7% | |||
| 182 дня | 6.6% | 6.6% | |||||
| 92 дня | 6.5% | 6.5% | |||||
| 61 день | 5.7% | 5.8% | |||||
| 31 день | 4.9% | 5% | |||||
| ШАНС* | 460 дней | 5 000 | за первые 92 дня | 6.8% | 6.8% | ||
| за вторые 92 дня | 6.7% | 6.7% | |||||
| за третьи 92 дня | 6.5% | 6.5% | |||||
| за четвертые 92 дня | 6.3% | 6.3% | |||||
| за пятые 92 дня | 6% | 6% | |||||
| СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ | |||||||
| Пенсионный Капитал* | 500 дней | 10 000 | 6.6% | 6.6% | |||
| Пенсионный Особый | 500 дней, 700 дней, 1000 дней | 10 | до 100 дней | 4% | 4% | ||
| 101- 400 дней | 5% | 5% | |||||
| 401- 500 дней | 6% | 6% | |||||
| 501- 700 дней | 6.3% | 6.3% | |||||
| 701- 1 000 дней | 6.6% | 6.6% | |||||
| Пенсионный | 600 дней | 10 | 6.6% | 6.6% | |||
| 468 дней | 6.5% | 6.5% | |||||
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.

