ПАО «НИКО-БАНК» вносит изменения в линейку вкладов физических лиц
Дата публикации: 17.11.2017
С 20.11.2017г. вносятся изменения в процентные ставки по вкладам физических лиц в рублях:
| СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ В РУБЛЯХ | ||||
| Наименование вклада | Срок хранения |
Процентные ставки, % годовых, устанавливаемые с 20.11.2017 |
||
| при открытии в офисе Банка | при открытии в Интернет-банке | |||
| КапиталЪ | 700 дней | 700 дней | 7.1% | 7.1% |
| до 700 дней | 6.7% | 6.7% | ||
| Комфортный | 468 дней | 468 дней | 7% | 7% |
| до 30 дн. | 0.1% | 0.1% | ||
| 31 — 90 дн. | 3% | 3% | ||
| 91 — 270 дн. | 4% | 4% | ||
| 271 — 467 дн. | 5% | 5% | ||
| Золотой ларец* | 400 дней | 7.1% | 7.1% | |
| 182 дня | 7.1% | 7.1% | ||
| 92 дня | 7% | 7% | ||
| 61 день | 5.7% | 5.8% | ||
| 31 день | 4.9% | 5.0% | ||
| ШАНС* | 460 дней | за первые 92 дня | 7% | 7% |
| за вторые 92 дня | 7% | 7% | ||
| за третьи 92 дня | 6.7% | 6.7% | ||
| за четвертые 92 дня | 6.5% | 6.5% | ||
| за пятые 92 дня | 6.4% | 6.4% | ||
| СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ | ||||
| Пенсионный Капитал* | 500 дней | 7.1% | 7.1% | |
| Пенсионный Особый | 500 дней, 700 дней, 1000 дней | до 100 дней | 4% | 4% |
| 101- 400 дней | 5% | 5% | ||
| 401- 500 дней | 6% | 6% | ||
| 501- 700 дней | 6.5% | 6.5% | ||
| 701- 1 000 дней | 7.1% | 7.1% | ||
| Пенсионный | 600 дней | 7.1% | 7.1% | |
| 468 дней | 6.7% | 6.7% | ||
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.

