Дата публикации: 08.06.2017
ПАО «НИКО-БАНК» сообщает, что с 13.06.2017г. все вклады, которые Банк предлагает своим клиентам можно будет открыть не только в дополнительном офисе Банка, но и через Интернет-банк! И это не только удобно, но и выгодно – по самым популярным вкладам при открытии вклада on-line банк предлагает повышенную процентную ставку!
А также, ПАО “НИКО-БАНК” сообщает о изменении с 13.06.2017г. ставок по следующим вкладам Банка:
| Наименование вклада | Срок хранения | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки, % годовых | ||
| при открытии в офисе Банка | при открытии в Интернет-банке | ||||
| Сплошные плюсы | 120 дней | 100 000 | 7.4% | 7.5% | |
| Новый сезон | 600 дней | 5000 | первые 100дн. | 7.6% | 7.6% |
| вторые 100дн. | 7.8% | 7.8% | |||
| третьи-шестые 100дн. | 7% | 7.1% | |||
| Золотая осень | 450 дней | 5 000 | 7% | 7.1% | |
| Золотой ларец* | 400 дней | 5 000 | 7.5% | 7.6% | |
| 182 дня | 7.3% | 7.4% | |||
| 92 дня | 7% | 7.2% | |||
| 61 день | 5.8% | 5.9% | |||
| 31 день | 5% | 5.1% | |||
| ШАНС* | 460 дней | 5 000 | за первые 92 дня | 7.2% | 7.2% |
| за вторые 92 дня | 7.5% | 7.5% | |||
| за третьи 92 дня | 7% | 7% | |||
| за четвертые 92 дня | 7% | 7% | |||
| за пятые 92 дня | 7% | 7% | |||
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.

