ПАО «НИКО-БАНК» вносит изменения в линейку вкладов физических лиц
Дата публикации: 22.11.2016
25.11.2016г. вносятся изменения в процентные ставки по вкладам в рублях и иностранной валюте:
| Наименование вклада | Срок хранения | Процентные ставки (годовых) | |
| КапиталЪ | 700 дней | 700 дней | 8.00% |
| до 700 дней | 7.75% | ||
| Новый сезон | 600 дней | первые 100дн. | 7.50% |
| вторые 100дн. | 8.50% | ||
| третьи-шестые 100дн. | 7.50% | ||
| Золотая осень | 450 дней | 7.50% | |
| Комфортный | 468 дней | 8.25% | |
| до 30 дн. | 0.1% | ||
| 31 — 90 дн. | 3.50% | ||
| 91 — 270 дн. | 5.00% | ||
| 271 — 467 дн. | 7.00% | ||
| 25 на 5* | 125 дней | 7.50% | |
| Золотой ларец* | 400 дней | 8.25% | |
| 182 дня | 8.00% | ||
| 92 дня | 7.50% | ||
| 31 день | 5.50% | ||
| ШАНС* | 460 дней | за первые 92 дня | 8.00% |
| за вторые 92 дня | 8.00% | ||
| за третьи 92 дня | 7.50% | ||
| за четвертые 92 дня | 7.50% | ||
| за пятые 92 дня | 7.00% | ||
| СРОЧНЫЙ | 61-90 дней | 6.00% | |
| 31-60 дней | 5.50% | ||
| Пенсионный Капитал* | 500 дней | 8.0% | |
| Пенсионный Особый | 500 дней, 700 дней, 1000 дней | до 100 дней | 4.00% |
| 101- 400 дней | 5.50% | ||
| 401- 500 дней | 6.50% | ||
| 501- 700 дней | 7.50% | ||
| 701- 1 000 дней | 8.00% | ||
| Золотой ларец ОнЛ@йн | 400 дней | 8.25% | |
| 182 дня | 8.00% | ||
| 92 дня | 7.50% | ||
| Золотая осень ОнЛ@йн | 450 дней | 7.50% | |
| 25*5 ОнЛ@йн | 125 дней | 7.50% | |
| Капиталъ ОнЛ@йн | 731 день | 7.75% | |
| Капиталъ ОнЛ@йн непополняемый | 8.00% | ||
| Вклады в иностранной валюте | |||
| Наименование вклада | Минимальная сумма вклада | Процентные ставки (годовых) | |
| доллары США | евро | ||
| Новый сезон | 500 долларов США/ Евро | 0.7% | 0.4% |
| 1.0% | 0.5% | ||
| 1.5% | 0.8% | ||
| 0.4% | 0.1% | ||
| Валютные сбережения | 100 долларов США/ Евро | 1.5% | 0.8% |
| КапиталЪ | 100 долларов США/ Евро | 1.5% | 0.8% |
| 1.1% | 0.4% | ||
| 30 000 долларов США/ Евро | 2.0% | 1.0% | |
| 1.5% | 0.5% | ||
| Валютный | 100 долларов США/ Евро | 0.01% | 0.01% |
| 0.1% | 0.01% | ||
| 0.3% | 0.1% | ||
| 0.6% | 0.2% | ||
| 1.0% | 0.4% | ||
| 1.2% | 0.5% | ||
| Золотой ларец* | 100 долларов США/ Евро | 0.1% | 0.01% |
| 0.4% | 0.2% | ||
| 1.0% | 0.5% | ||
| 1.2% | 0.7% | ||
| Инвестор | не ограничена | 1.1% | 0.6% |
| Зарплата + | не ограничена | 0.3% | 0.1% |
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.

