ПАО «НИКО-БАНК» вносит изменения в линейку вкладов физических лиц
Дата публикации: 31.10.2016
03.11.2016г. вносятся изменения в процентные ставки по следующим вкладам в рублях:
| Наименование вклада | Срок хранения | Процентные ставки (годовых) | ||||
| КапиталЪ | 700 дней | 700дн. | 8.75% | |||
| до 700дн. | 8% | |||||
| Новый сезон | 600 дней | первые 100дн. | 8% | |||
| вторые 100дн. | 9% | |||||
| третьи-шестые 100дн. | 8% | |||||
| Комфортный | 468 дней | 8.75% | ||||
| до 30 дн. | 0.1% | |||||
| 31 – 90 дн. | 3.75% | |||||
| 91 – 270 дн. | 5.75% | |||||
| 271 – 467 дн. | 7.25% | |||||
| Срочный | 61-90 дн. | 6.25% | ||||
| 31-60 дн. | 5.75% | |||||
| Золотая осень | 450 дн. | 8% | ||||
| Шанс* | 460 дн. | первые 92 дн. | 7.75% | |||
| вторые 92 дн. | 7.75% | |||||
| третьи 92 дн. | 8.25% | |||||
| четвертые 92 дн. | 8.25% | |||||
| пятые 92 дн. | 8.75% | |||||
| Золотой ларец* | 400 дн. | 8.75% | ||||
| 182 дн. | 8.25% | |||||
| 92 дн. | 8% | |||||
| 31 дн. | 5.75% | |||||
| Пенсионный Капитал* | 500 дней | 8.5% | ||||
| Пенсионный особый | до 100 дн. | 4.75% | ||||
| 101-400 дн. | 5.75% | |||||
| 401-500 дн. | 6.75% | |||||
| 501-700дн. | 7.75% | |||||
| 701-1000дн. | 8.25% | |||||
| Золотой ларец ОнЛ@йн | 400 дн. | 8.75% | ||||
| 182 дн. | 8.25% | |||||
| 92 дн. | 8% | |||||
| Золотая Осень ОнЛ@йн | 450 дн. | 8% | ||||
| Капиталъ ОнЛ@йн | 731 дн. | 8% | ||||
| Капиталъ ОнЛ@йн непополняемый | 731 дн. | 8.75% | ||||
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.

