ПАО “НИКО-БАНК” вносит изменения в линейку вкладов физических лиц с 01.02.2016г.
Дата публикации: 28.01.2016
С 01.02.2016г. будут внесены следующие изменения в линейку срочных вкладов физических в рублях и иностранной валюте:
- Из линейки вкладов исключаются вклады Капиталъ* (годовой), Золотая осень.Юбилейная (182 дня), Золотая осень.Юбилейная (368 дней), Люкс (734 дня), Люкс (1464 дня).
- Вносятся изменения в процентные ставки по следующим вкладам:
| Срочные вклады в рублях | ||||
| Наименование вклада | Срок хранения | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки (годовых) | |
| 25 на 5* | 125 дней | 5 000 | 8.5% | |
| СРОЧНЫЙ | 61-90 дней | 100 000 | 7% | |
| 31-60 дней | 6.5% | |||
| ШАНС* | 460 дней | 5 000 | за первые 92 дня | 8% |
| за вторые 92 дня | 8% | |||
| за третьи 92 дня | 8.5% | |||
| за четвертые 92 дня | 8.5% | |||
| за пятые 92 дня | 9% | |||
| Золотой ларец* | 367 дней | 5 000 | 10% | |
| 182 дня | 9% | |||
| 92 дня | 8.5% | |||
| 31 день | 6.5% | |||
| Золотой ларец ОнЛ@йн | 367 дней | 5 000 | 10.0% | |
| 182 дня | 9.0% | |||
| 92 дня | 8.5% | |||
| Срочные вклады в иностранной валюте | ||||
| Наименование вклада | Минимальная сумма вклада | Срок хранения | Процентные ставки (годовых) | |
| доллары США | евро | |||
| ДОХОДНЫЙ | 5 000 долларов США/ Евро | 600 дней | ||
| первые 100дн. | 0.8% | 0.3% | ||
| вторые 100дн. | 1.7% | 1.2% | ||
| третьи-четвертые 100дн. | 2.0% | 1.5% | ||
| пятые-шестые 100 дн. | 2.3% | 1.8% | ||
| Валютный | 100 долларов США/ Евро | 500 дней | ||
| до 30 дн. | 0.01% | 0.01% | ||
| 31 — 100 дн. | 0.1% | 0.05% | ||
| 101 — 200 дн. | 0.5% | 0.25% | ||
| 201 — 300 дн. | 1.0% | 0.6% | ||
| 301 — 400 дн. | 1.3% | 1.0% | ||
| 401 — 500 дн. | 2.0% | 1.5% | ||
| Золотой ларец* | 100 долларов США/ Евро | 31 день | 0.4% | 0.1% |
| 92 дня | 0.8% | 0.4% | ||
| 182 дня | 1.4% | 0.8% | ||
| 367 дней | 2.0% | 1.5% | ||
| Инвестор | не ограничена | 367 дней | 1.7% | 1.2% |
| Зарплата + | не ограничена | 92 дня | 0.6% | 0.3% |
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.
ПАО «НИКО-БАНК». 25 лет отличной работы

