ПАО «НИКО-БАНК» вносит изменения в линейку вкладов физических лиц с 18.01.2016г.
Дата публикации: 14.01.2016
С 18.01.2016г. будут внесены следующие изменения в линейку вкладов физических лиц в рублях и иностранной валюте:
- Изменяются процентные ставки по следующим вкладам в рублях:
| Наименование вклада | Минимальная сумма вклада | Срок вклада/ хранения средств | Процентные ставки (годовых) |
| 25 на 5* | 5 000 рублей | 125 дней | 9% |
| Срочный | 100 000 рублей | 61-90 дней | 8% |
| 31-60 дней | 7.5% | ||
| Золотой ларец* | 5 000 рублей | 182 дня | 9.8% |
| 367 дней | 10.3% | ||
| Золотой ларец ОнЛ@йн | 5 000 рублей | 182 дня | 9.8% |
| 367 дней | 10.3% |
- по вкладам в иностранной валюте:
- Изменяются процентные ставки по следующим вкладам:
| Наименование вклада | Минимальная сумма вклада | Срок вклада/ хранения средств | Процентные ставки (годовых) | |
| доллары США | евро | |||
| ДОХОДНЫЙ | 5 000 долларов США/ Евро | 600 дней | ||
| первые 100дн. | 1.3% | 0.8% | ||
| вторые 100дн. | 2.3% | 1.8% | ||
| третьи-четвертые 100дн. | 2.8% | 2.3% | ||
| пятые-шестые 100 дн. | 3.3% | 2.8% | ||
| Валютный | 100 долларов США/ Евро | 500 дней | ||
| до 30 дн. | 0.01% | 0.01% | ||
| 31 — 100 дн. | 0.2% | 0.1% | ||
| 101 — 200 дн. | 1.0% | 0.5% | ||
| 201 — 300 дн. | 1.5% | 1.0% | ||
| 301 — 400 дн. | 2.3% | 1.8% | ||
| 401 — 500 дн. | 3.3% | 2.8% | ||
| Золотой ларец* | 100 долларов США/ Евро | 92 дня | 1.5% | 1.0% |
| 182 дня | 2.3% | 1.8% | ||
| 367 дней | 3.3% | 2.3% | ||
- исключается вклад «Доходный» от 30 000 долларов/евро;
- исключается условие о повышении на 0,5% ставки по вкладу «Золотой ларец*» на 367 дней в случае открытия вклада на сумму от 200 000 долларов/евро.
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.
ПАО «НИКО-БАНК». 25 лет отличной работы

