Дата публикации: 16.11.2015
С 18.11.2015г. будут внесены следующие изменения в линейку вкладов в рублях и иностранной валюте:
1. Процентные ставки по вкладам в рублях:
| Наименование вклада | Срок хранения | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки (годовых) | |
| 25 на 5 | 125 дней | 5 000 | 10% | |
| Комфортный | 468 дней | 5 000 | 10% | |
| до 30 дн. | 0.1% | |||
| 31 — 90 дн. | 5% | |||
| 91 — 270 дн. | 6% | |||
| 271 — 467 дн. | 8% | |||
| Капиталъ (годовой) | 367 дней | 50 000 | 10% | |
| Капиталъ* (не пополняемый) | 731 день | 50 000 | 9.5% | |
| Капиталъ* (пополняемый) | 9% | |||
| Золотая осень | 450 дней | 5 000 | 8.5% | |
| ШАНС | 460 дней | 5 000 | за первые 92 дня | 9% |
| за вторые 92 дня | 8.5% | |||
| за третьи 92 дня | 8% | |||
| за четвертые 92 дня | 7.5% | |||
| за пятые 92 дня | 7% | |||
| Пенсионный Капитал | 500 дней | 10 000 | 9.5% | |
| Пенсионный Особый | 500 дней, 700 дней, 1000 дней | 10 | до 100 дней | 5% |
| 101- 400 дней | 6% | |||
| 401- 500 дней | 7% | |||
| 501- 700 дней | 8% | |||
| 701- 1 000 дней | 9% | |||
| Пенсионный | 600 дней | 10 | 8% | |
| 468 дней | 6% | |||
| Персональный | 92 дня | 5 000 000 | 8.5% | |
| Ключевой клиент | 31 день | 100 000 | 9% | |
| Золотая осень ОнЛ@йн | 450 дней | 5 000 | 8.5% | |
| Капиталъ ОнЛ@йн | 731 дней | 50 000 | 9% | |
2. Процентные ставки по вкладам в иностранной валюте:
| Наименование вклада | Минимальная сумма вклада | Срок вклада/ хранения средств | Процентные ставки (годовых) | |
| доллары США | евро | |||
| ДОХОДНЫЙ | 5 000 долларов США/ Евро | 600 дней | ||
| первые 100дн. | 2% | 1.5% | ||
| вторые 100дн. | 3% | 2.5% | ||
| третьи-четвертые 100дн. | 3.5% | 3% | ||
| пятые-шестые 100 дн. | 4% | 3.5% | ||
| 30 000 долларов США/ Евро | 600 дней | |||
| первые 100дн. | 2.5% | 2% | ||
| вторые 100дн. | 3.5% | 3% | ||
| третьи-четвертые 100дн. | 4% | 3.5% | ||
| пятые-шестые 100 дн. | 4.5% | 4% | ||
| Валютный | 100 долларов США/ Евро | 500 дней | ||
| до 30 дн. | 0.01% | 0.01% | ||
| 31 — 100 дн. | 0.5% | 0.2% | ||
| 101 — 200 дн. | 1.5% | 1% | ||
| 201 — 300 дн. | 2% | 1.5% | ||
| 301 — 400 дн. | 3% | 2.5% | ||
| 401 — 500 дн. | 4% | 3.5% | ||
| Золотой ларец* | 100 долларов США/ Евро | 31 день | 1% | 0.7% |
| 92 дня | 2.5% | 2% | ||
| 182 дня | 3% | 2.5% | ||
| 367 дней | 4% | 3% | ||
| Инвестор | не ограничена | 367 дней | 3.5% | 2.5% |
| Золотая осень. Юбилейная* | эквивалент 5 000 рублей | 182 дня | 2% | - |
| 368 дней | 3% | |||
| Зарплата + | не ограничена | 92 дня | 1.5% | 1.2% |
| Люкс | 1 000 000 долларов США | 734 дня | 4.5% | - |
| 200 000 долларов США | 1 464 дня | |||
3. Будет исключен вклад «Оптимальный*» (в рублях)
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.
ПАО «НИКО-БАНК». 25 лет отличной работы

