ПАО «НИКО-БАНК» вносит изменения в линейку вкладов физических лиц с 19.10.2015г.
Дата публикации: 16.10.2015
С 19.10.2015г. будут внесены следующие изменения в линейку вкладов в рублях:
| Наименование вклада | Срок хранения | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки | |
| Комфортный | 468 дней | 5 000 | 10.5% | |
| до 30 дн. | 0.1% | |||
| 31 — 90 дн. | 5% | |||
| 91 — 270 дн. | 6% | |||
| 271 — 467 дн. | 8% | |||
| Капиталъ (годовой) | 367 дней | 50 000 | 10.5% | |
| Капиталъ* (не пополняемый) | 731 день | 50 000 | 10% | |
| Капиталъ* (пополняемый) | 9.5% | |||
| СРОЧНЫЙ | 61-90 дней | 100 000 | 8.5% | |
| 31-60 дней | 8% | |||
| Золотая осень | 450 дней | 5 000 | 9% | |
| ШАНС | 460 дней | 5 000 | за первые 92 дня | 9.5% |
| за вторые 92 дня | 9.0% | |||
| за третьи 92 дня | 8.5% | |||
| за четвертые 92 дня | 8.0% | |||
| за пятые 92 дня | 7.5% | |||
| Золотой ларец* | 367 дней | 5 000 | 10.5% | |
| 182 дня | 10.0% | |||
| 92 дня | 9% | |||
| 31 день | 8% | |||
| Оптимальный* | 500 дней | 100 000 | 10.5% | |
| Пенсионный Капитал | 500 дней | 10 000 | 10% | |
| Пенсионный Особый | 500 дней, 700 дней, 1000 дней | 10 | до 100 дней | 5.0% |
| 101- 400 дней | 7% | |||
| 401- 500 дней | 8% | |||
| 501- 700 дней | 9% | |||
| 701- 1 000 дней | 9.5% | |||
| Пенсионный | 600 дней | 10 | 9% | |
| Персональный | 92 дня | 5 000 000 | 9.0% | |
| Золотой ларец ОнЛ@йн | 367 дней | 5 000 | 10.5% | |
| 182 дня | 10.0% | |||
| 92 дня | 9% | |||
| Золотая осень ОнЛ@йн | 450 дней | 5 000 | 9% | |
| Капиталъ ОнЛ@йн | 731 дней | 50 000 | 9.5% | |
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.
Умные вклады хранятся в «НИКО-БАНКе»

