Дата публикации: 29.06.2020
С 02.07.2020г. ПАО «НИКО-БАНК» вносит следующие изменения в линейку вкладов физических лиц:
1. Устанавливаются следующие процентные ставки по вкладам физических лиц в рублях и иностранной валюте: (в % годовых)
СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ В РУБЛЯХ | |||||
Наименование вклада | Срок вклада | Минимальная сумма вклада (рублей) | Процентные ставки, % годовых, с 02.07.2020 | ||
Без потерь | 720 дней | 50 000 | за первые 90 дней | 4.7% | |
за вторые 90 дней | 5.0% | ||||
за третьи-четвертые 90 дней | 4.4% | ||||
за пятые-восьмые 90 дней | 4% | ||||
Великан | 720 дней | 50 000 | первые 360 дней | 4.8% | |
вторые 360 дней | 4.0% | ||||
ШАНС* | 460 дней | 5 000 | за первые 92 дня | 4.5% | |
за вторые 92 дня | 4.3% | ||||
за третьи 92 дня | 4.2% | ||||
за четвертые 92 дня | 4.0% | ||||
за пятые 92 дня | 4.0% | ||||
Золотая осень | 450 дней | 5 000 | 4.0% | ||
Золотой ларец* | 400 дней | 5 000 | 4.7% | ||
182 дня | 4.6% | ||||
92 дня | 4.2% | ||||
61 день | 3.5% | ||||
31 день | 3.2% | ||||
Комфортный | 468 дней | 5 000 | 468 дней | 4.7% | |
до 30 дн. | 0.1% | ||||
31 — 90 дн. | 3% | ||||
91 — 270 дн. | 4% | ||||
271 — 467 дн. | 4.4% | ||||
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ1 | |||||
Пенсионный Капитал* | 500 дней | 10 000 | 4.8% | ||
Пенсионный* | 600 дней | 10 | на сумму до 300 000 рублей включительно |
4.5% | |
на сумму свыше 300 000 рублей |
по ставке вклада «До востребования» | ||||
Пенсионный | 600 дней | 10 | 4.0% | ||
468 дней | |||||
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРЕМИАЛЬНЫХ ПАКЕТОВ УСЛУГ | |||||
Ключевой клиент | 31 день | 100 000 | 4.7% | ||
Ключевая персона | 31 день | 100 000 | 5.0% | ||
ВКЛАДЫ, ПРИЕМ КОТОРЫХ ПРЕКРАЩЕН (процентные ставки для пролонгации) | |||||
Пенсионный Особый | 500 дней, 700 дней, 1000 дней | 10 | 1-1000 день | 4.0% |
СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ | |||||
Наименование вклада | Минимальная сумма вклада | Срок вклада/ хранения средств |
Процентные ставки, % годовых, с 02.07.2020 | ||
доллары США | евро | ||||
Великан | 100 долларов США | 720 дней | до 10 000 долларов США | 10 000 долларов США и более | - |
первые 360 дней | 1.2% | 1.5% | |||
вторые 360 дней | 0.5% | 0.5% | |||
Срочный | 100 долларов США |
91 день |
0..8% | - | |
31 день | 0.4% | ||||
Золотой ларец* | 100 долларов США/ Евро | 400 дней | 0.8% | 0.01% | |
182 дня | 0.5% | 0.01% | |||
92 дня | 0.3% | 0.01% | |||
31 день | 0.01% | 0.01% | |||
Валютный | 100 долларов США/ Евро | 500 дней | |||
до 30 дн. | 0.01% | 0.01% | |||
31 — 100 дн. | 0.1% | 0.01% | |||
101 — 200 дн. | 0.2% | 0.01% | |||
201 — 300 дн. | 0.4% | 0.01% | |||
301 — 400 дн. | 0.6% | 0.01% | |||
401 — 500 дн. | 0.7% | 0.01% | |||
Инвестор | не ограничена | 367 дней | 0.5% | 0.01% |
- Прекращается прием вкладов «КапиталЪ», «Срочный» в рублях и «Специальное предложение» в долларах США.
С 01.07.2020г. ПАО «НИКО-БАНК» вносит следующие изменения в линейку текущих счетов физических лиц:
Устанавливаются следующие процентные ставки по договорам текущих счетов «Копилка», «Копилка*» и «Пенсия+» открытым в период до 26.05.2020г.
Вид счета | Валюта | Процентные ставки | ||
КОПИЛКА*
КОПИЛКА |
Рубли | Сумма минимального ежедневного остатка за расчетный месяц | ||
до 1 000 рублей | от 1 000,01 до 100 000 рублей | от 100 000,01 до 300 000 рублей | ||
0.1% | 3.5% | 4.5% | ||
ПЕНСИЯ+ | Рубли | 4.5% |
ПАО «НИКО-БАНК» традиционно предлагает своим вкладчикам оптимальное сочетание высокого уровня процентных ставок и условий вкладов, неизменно качественного обслуживания клиентов и высокого уровня надежности Банка.